Il Trofeo Nazionale di Panca Piana e Stacco da Terra si chiude con successo per la il ritorno della BBF Italia in pedana dopo oltre 1 anno di stop.
A breve il prossimo calendario gare.
di seguito le classifiche ed una galleria fotografica:
| TROFEO NAZIONALE | BBF Italia – 19 MAGGIO 2019 – | PALESTRA DELLA VERITA | – VITERBO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica | PANCA PIANA | ||||
| Donne fino a Kg. 56,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| VERUSKA TREGLIA | 53,00 | 47,50 | 44,20 | 9 | |
| Donne oltre Kg. 56,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| KAREN ALCARRAZ | 72,20 | 80,00 | 54,81 | 9 | |
| MARIA GRAZIA MOAURO | MASTER GYM | 80,30 | 45,00 | 28,40 | 6 |
| Cadetti | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| GIACOMO NICIARELLI | MASTER GYM | 78,80 | 67,50 | 43,19 | 9 |
| Juniores | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| CLAUDIO NATALE | 72,70 | 95,00 | 64,71 | 9 | |
| Senior Kg. 75,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| GIUSEPPE GIULIANO | POWER CLAN | 71,00 | 105,00 | 72,94 | 9 |
| PIERLUIGI QUARANTA | GOLD GYM GIULIANOVA | 74,00 | 90,00 | 60,44 | 6 |
| STEFANO SARPI | POWER CLAN | 72,40 | 85,00 | 58,10 | 4 |
| Senior Kg. 82,500 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| FEDERICO D’AMICO | GOLD GYM GIULIANOVA | 76,70 | 145,00 | 94,69 | 9 |
| PATRIZIO POTENZIANI | GOLD GYM GIULIANOVA | 82,00 | 105,00 | 65,30 | 6 |
| MICHELE SALVATI | 72,60 | 95,00 | 64,79 | 4 | |
| Senior Kg. 90,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| MARRONE DAVIDE | PRIME PALESTRA | 86,80 | 135,00 | 80,81 | 9 |
| DAMIANO ROCCHI | 83,30 | 125,00 | 76,90 | 6 | |
| SIMONE AQUILI | BKB GYM | 89,70 | 100,00 | 58,65 | 4 |
| Senior Kg. 100,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| ANGELO GENTILI | BRONZETTI TEAM | 92,00 | 170,00 | 98,24 | 9 |
| Senior oltre Kg. 100,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| FRANCESCO VISCOLO | WLF | 106,70 | 210,00 | 113,61 | 9 |
| FEDERICO GRASSO | BKB GYM | 110,20 | 140,00 | 75,07 | 6 |
| FEDERICO SABELLI | POWER CLAN | 135,00 | 145,00 | 73,81 | 4 |
| IVAN POLICHETTI | HAVANA SPORTINGCLUB | 108,60 | 130,00 | 69,97 | 3 |
| MASTER 1 (40-49 anni) | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| ALESSANDRO CERVI | BRONZETTI TEAM | 93,90 | 175,00 | 100,00 | 9 |
| ALBERTO MOLINO | ALBENCH TEAM ROMA | 107,60 | 180,00 | 97,13 | 6 |
| CLAUDIO BATTISTI | BRONZETTI TEAM | 97,40 | 160,00 | 89,73 | 4 |
| DAVID BORGNA | BKB GYM | 92,70 | 100,00 | 57,54 | 3 |
| MASTER 2 (50-59 anni) | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| ANTONIO SORRENTINO | ALBENCH TEAM ROMA | 90,20 | 115,00 | 67,23 | 9 |
| FABIO POLICHETTI | HAVANA SPORTINGCLUB | 99,30 | 117,50 | 65,31 | 6 |
| MASTER 3 (+60 anni) | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| MAESTRONI ALFREDO | GOLD GYM GIULIANOVA | 94,20 | 155,00 | 88,41 | 9 |
| GIUSEPPE CEROSIMO | HAVANA SPORTINGCLUB | 80,20 | 87,50 | 55,28 | 6 |
| ASSOLUTI | |||||
| DONNE | KAREN ALCARRAZ | ||||
| UNDER 23 | ANGELO STRIANO | ||||
| UOMINI 75KG | GIUSEPPE GIULIANO | ||||
| UOMINI OLTRE 75KG | FRANCESCO VISCOLO | ||||
| MASTER | ALBERTO MOLINO | ||||
| CLASSIFICA | PANCA + STACCO | ||||
| Donne fino a Kg. 56,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| DIMITRIANA MURANEVICI | 53,00 | 47,50 | 44,20 | 9 | |
| Donne oltre Kg. 56,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| MARIA CRISTINA URSO | ALBENCH TEAM ROMA | 68,50 | 190,00 | 136,16 | 9 |
| Juniores | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| ANGELO STRIANO | FICLUB | 83,10 | 362,50 | 223,37 | 9 |
| COSIMO ZOLLO | OLIMPIA CLUB | 75,40 | 330,00 | 218,36 | 6 |
| Senior Kg. 75,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| LORENZO INGRAMI | OLIMPIA CLUB | 69,10 | 285,00 | 202,64 | 9 |
| GIUSEPPE GIULIANO | POWER CLAN | 71,00 | 285,00 | 197,00 | 6 |
| STEFANO SARPI | POWER CLAN | 72,40 | 275,00 | 187,96 | 4 |
| DANIELE SPINACI | BKB GYM | 70,30 | 200,00 | 140,10 | 3 |
| Senior Kg. 90,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| MARRONE DAVIDE | PRIME PALESTRA | 86,80 | 435,00 | 264,05 | 9 |
| SIMONE AQUILI | BKB GYM | 89,70 | 282,50 | 165,69 | 6 |
| Senior Kg. 100,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| STEFANO VOLPINI | BRONZETTI TEAM | 98,40 | 397,50 | 221,84 | 9 |
| PAPA ALESSANDRO | ALBENCH TEAM ROMA | 93,00 | 372,50 | 213,96 | 6 |
| Senior oltre Kg. 100,000 | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| FEDERICO SABELLI | POWER CLAN | 135,00 | 440,00 | 231,00 | 9 |
| FEDERICO GRASSO | BKB GYM | 110,20 | 375,00 | 201,08 | 6 |
| IVAN POLICHETTI | HAVANA SPORTINGCLUB | 108,60 | 315,00 | 169,53 | 4 |
| MASTER 1 (40-49 anni) | |||||
| COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO | Punti |
| ALESSANDRO CERVI | BRONZETTI TEAM | 93,90 | 325,00 | 185,71 | 9 |
| DAVID BORGNA | BKB GYM | 92,70 | 277,50 | 159,67 | 6 |
| ASSOLUTI | |||||
| DONNE | MARIA CRISTINA URSO | ||||
| UNDER 23 | ANGELO STRIANO | ||||
| UOMINI 75KG | LORENZO INGRAMI | ||||
| UOMINI OLTRE 75KG | MARRONE DAVIDE | ||||
| MASTER | ALESSANDRO CERVI | ||||
| CLASSIFICA | Squadre | ||||
| TEAM | PUNTI | ||||
| BRONZETTI TEAM | 40 | ||||
| POWER CLAN | 36 | ||||
| BKB GYM | 34 | ||||
| ALBENCH TEAM ROMA | 30 | ||||
| GOLD GYM GIULIANOVA | 30 | ||||
| HAVANA SPORTINGCLUB | 19 | ||||
| PRIME PALESTRA | 18 | ||||
| MASTER GYM | 15 | ||||
| OLIMPIA CLUB | 15 | ||||
| WLF | 9 | ||||
| FICLUB | 9 |






