Albo Tecnici BBF Italia
Cod. | COGNOME | NOME | CERTIFICAZIONE | CODICE CONI ATTIVITÀ SPORTIVÀ | SPECIALIZZAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
AB.103 | Acciaresi | Andrea | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.083 | Acciari | Giorgia | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.206 | Alberati | Federica | 1° liv | AP001 | Bkb cross training – allenamento funziona |
AB.187 | Alberto | Di Veroli | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.208 | Alberto | Felici | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.116 | Alessandra | Bigioni | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.281 | Alessandra | Livoli | 1° liv | BI001 | Ginnastica aerobica |
AB.132 | Alessandro | Caruso | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.153 | Alessandro | Conzatti | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.344 | Alessandro | Montecchi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.248 | Alessandro | Giustini | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.113 | Alessandro | Bernardini | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.131 | Alessandro Riccardo | Caruso | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.421 | Alessia | Sala | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.133 | Alessio | Casamassa | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.379 | Alessio | Perrone | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.345 | Alfonso | Monteleone | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.403 | Ambra | Rinaldi | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.404 | Ambra | Rinaldi | 2° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.342 | Amedeo | Mollo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.095 | Amici | Alessio | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.146 | Andrea | Ciaglia | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.283 | Andrea | Lorenti | 2° liv | AP001 | Pesistica – attività con sovraccarichi e resistenza finalizzato al benessere e fitness |
AB.160 | Andrea | D’agostino | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.346 | Andrea | Morelli | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.165 | Andreassi | Daniel | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.396 | Angelica Veronica | Prezioso | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.347 | Angelo | Moriconi | 3° liv | AP001 | Pesistica – attività con sovraccarichi e resistenza finalizzato al benessere e fitness |
AB.143 | Antonino | Censi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.382 | Antonio | Petrachi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.433 | Antonio Sergio | Silva Lira | 1° liv | BI001 | Ginnastica aerobica |
AB.269 | Augusto | Lapa Da Graca | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.124 | Barbara Rita | Cacciato | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.147 | Beatrice | Ciampagnia | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.287 | Berardi | Luca | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.106 | Berdini | Andrea | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.247 | Biasini | Giuseppe | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.437 | Bortolin | Simone | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.402 | Bossi | Riccardo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.188 | Caliendo | Domenico | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.372 | Camilla | Pascucci | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.422 | Campana | Salvatore | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.210 | Carmine | Ferrara | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.213 | Carol | Festuccia | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.445 | Caterina | Stomeo | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.164 | Cempanari | Damiano | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.085 | Chettiyar | Akesh Rohan | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.288 | Cianfarini | Ludovica | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.411 | Ciccarelli | Rosa | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.323 | Ciccolini | Massimo | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.440 | Cilurzo | Simone | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.226 | Cinturino | Gaetano | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.450 | Cinzia | Tamanti | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.401 | Ciofi | Riccardo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.087 | Cirilli | Alessandro | 1° liv | AP001 | Bkb cross training – allenamento funziona |
AB.398 | Cirillo | Raffaele | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.399 | Cirillo | Raffaele | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.253 | Ciuffarella | Guido | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.453 | Claudio | Tassi | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.118 | Claudio | Boldrini | 3° liv | AP001 | Pesistica – attività con sovraccarichi e resistenza finalizzato al benessere e fitness |
AB.454 | Claudio | Tassi | 3° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.455 | Claudio | Tassi | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.178 | Colonna | Denny | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.235 | Commettant | Giovanni Jose | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.236 | Commettant | Giovanni Jose | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.089 | Conzatti | Alessandro | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.221 | Corrado | Francesco | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.223 | Corrado | Francesco | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.338 | Cristina | Mingardi | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.102 | D’ Agostino | Andrea | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.107 | D’ Agostino | Andrea | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.100 | D’agostino | Andrea | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.105 | D’agostino | Andrea | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.114 | Daniela | Bianchi | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.190 | Daniela | Duri | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.191 | Daniela | Duri | 2° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.139 | Daniele | Cecchini | 2° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.140 | Daniele | Cecchini | 3° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.141 | Daniele | Cecchini | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.341 | Daniele | Moi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.359 | David | Nenci | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.357 | David | Nenci | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.209 | Davide | Ferrante | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.430 | Davide Giuseppe | Sapienza | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.217 | De Luca | Flavio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.219 | De Luca | Flavio | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.220 | De Luca | Francesca | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.324 | De Salvo | Matteo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.212 | Deborah | Ferraro | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.234 | Desprini | Giorgia | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.436 | Di Bucci | Simone | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.441 | Di Bucci | Simone | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.285 | Di Gianfilippo | Lorenzo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.092 | Di Maria | Alessio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.093 | Di Rita | Alessio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.426 | Donatella | Sanitate | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.467 | Donatella | Vatrano | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.451 | Donati | Tania | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.353 | El Gourri | Mounib | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.249 | Emanuele | Giustiniani | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.406 | Emanuele | Rizzi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.414 | Emanuele | Rossi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.377 | Emanuele | Pennacchi | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.371 | Emanuele | Papa | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.250 | Emanuele | Giustiniani | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.416 | Emanuele | Rossi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.270 | Emiliano | Lattanzi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.110 | Emilio | Barone | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.461 | Fabiana | Tuzia | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.122 | Fabio | Bucci | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.205 | Fabio | Faina | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.177 | Fabio | De Simone | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.468 | Fabrizio | Vicario | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.202 | Faina | Fabio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.204 | Faina | Fabio | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.127 | Federico | Cancellario | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.448 | Federico | Talanti | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.459 | Federico | Todini | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.228 | Federico | Gentilucci | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.171 | Ferrante | Davide | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.319 | Ferrara | Marzia | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.307 | Fersini | Maria | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.332 | Flavio | Melissari | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.289 | Florenzio | Luigi | 1° liv | AP001 | Bkb cross training – allenamento funziona |
AB.086 | Francesca | Albanese | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.175 | Francesca | De Luca | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.355 | Francesco | Napoli | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.356 | Francesco | Natalizi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.442 | Francesco | Simonelli | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.443 | Francesco | Simonelli | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.154 | Francesco | Corrado | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.214 | Francesco Giuseppe | Figliomeni | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.315 | Francesco Maria | Marsala | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.316 | Francesco Maria | Marsala | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.297 | Gabriele | Mannino | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.096 | Gaeta | Alfredo | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.097 | Gaeta | Alfredo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.148 | Gaetano | Cinturino | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.185 | Gaspare | Di Stefano | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.186 | Gaspare | Di Stefano | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.343 | Gennari | Monica | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.429 | Gennaro | Sansone | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.091 | Giamogante | Alessio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.184 | Gianfranco | Di Marcantonio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.109 | Gianluca | Balducci | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.142 | Gianluca | Cecconello | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.259 | Gianluca | Ionni | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.452 | Gianluca | Tarolla | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.276 | Gianluigi | Leoni | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.300 | Gianmarco | Marcelli | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.174 | Gilda | De Bonis | 2° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.136 | Gioacchino | Castellana | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.166 | Giorgi | Daniele | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.415 | Giorgia | Rossi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.179 | Giorgia | Desprini | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.321 | Giovanna | Massimi | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.351 | Giovanni | Morleo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.246 | Giuffrida | Giuseppe | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.181 | Giulia | Di Giacomo | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.393 | Giulia | Polselli | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.182 | Giulia | Di Giacomo | 2° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.365 | Giulia | Ottaviani | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.394 | Giulia | Polselli | 2° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.395 | Giulia | Polselli | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.314 | Giulia | Marinelli | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.229 | Giuliani | Giacomo | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.230 | Giuliani | Giacomo | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.419 | Giulio Maria | Sacchetti | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.418 | Giulio Maria | Sacchetti | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.115 | Giuseppe | Biasini | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.088 | Giustini | Alessandro | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.090 | Giustini | Alessandro | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.098 | Gloria | Allevi | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.298 | Grasso | Manuel | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.167 | Graziosi | Daniele | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.264 | Guerrero | Jackeline | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.322 | Iannoni | Massimo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.364 | Ignazio | Oppo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.326 | Imbesi | Matteo | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.328 | Imbesi | Matteo | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.413 | Ivan | Rossi | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.252 | Jackeline | Guerrero | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.370 | La Bella | Paolo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.478 | Lago Torres | Yordanki | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.479 | Lago Torres | Yordanki | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.474 | Laila | Vizzaccaro | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.475 | Laila | Vizzaccaro | 3° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.302 | Lamfrè | Marco | 1° liv | AP001 | Bkb cross training – allenamento funziona |
AB.304 | Lamfrè | Marco | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.305 | Lamfre’ | Marco | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.169 | Lanini | Daniele | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.312 | Lara | Marinari | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.313 | Lara | Marinari | 2° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.198 | Lattanzi | Emiliano | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.280 | Laura | Lisanti | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.335 | Laura | Michelini | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.337 | Laura | Michelini | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.329 | Laura | Matteucci | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.336 | Laura | Michelini | 2° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.317 | Lauteri | Marta | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.232 | Leoni | Gianluigi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.183 | Lorenzo | Di Gianfilippo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.333 | Lorenzo | Menicucci | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.112 | Luca | Berardi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.224 | Luciano | Frezza | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.278 | Lucrezia | Limina | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.279 | Lucrezia | Limina | 2° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.435 | Magno | Silvia | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.463 | Mancini | Valerio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.464 | Mancini | Valerio | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.360 | Marchi | Niccolò | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.385 | Marco | Picone | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.354 | Marco | Muzzi | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.330 | Marcoaldi | Maurizio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.386 | Maria Adele | Piras | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.420 | Maria Angela | Sajeva | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.408 | Maria Cleofe | Rocchetti | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.409 | Maria Cleofe | Rocchetti | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.410 | Maria Cleofe | Rocchetti | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.349 | Maria Elisabetta | Morise | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.350 | Maria Elisabetta | Morise | 1° liv | BI001 | Bodybuilding |
AB.348 | Maria Elisabetta | Morise | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.267 | Maria Roberta | La Starza | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.352 | Maria Rosaria | Mosca | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.294 | Maria Tullia | Mancone | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.427 | Marina | Sannibale | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.428 | Marina | Sannibale | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.241 | Marinelli | Giulia | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.244 | Marinelli | Giulia | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.155 | Martina | Corsi | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.211 | Marzia | Ferrara | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.446 | Mason | Svitlana | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.447 | Mason | Svitlana | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.203 | Massanelli | Fabio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.255 | Massimo | Iannoni | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.108 | Massimo | Antonetti | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.412 | Massimo | Rosa | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.137 | Matteo | Cecchi | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.176 | Matteo | De Salvo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.257 | Matteo | Imbesi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.476 | Matteo | Volpotti | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.258 | Matteo | Imbesi | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.373 | Matteo | Passerini | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.460 | Matteo | Torelli | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.318 | Matteo | Martino | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.272 | Matteucci | Laura | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.274 | Matteucci | Laura | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.363 | Mauro | Oggiano | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.362 | Mauro | Oggiano | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.121 | Mauro | Bruschi | 3° liv | AP001 | Pesistica – attività con sovraccarichi e resistenza finalizzato al benessere e fitness |
AB.218 | Melissari | Flavio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.456 | Mercuri | Tatiana | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.168 | Miccinilli | Daniele | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.381 | Michela | Petrachi | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.383 | Michela | Petrachi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.159 | Mingardi | Cristina | 2° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.340 | Minotti | Mirco Ivan | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.387 | Mirco | Placidi | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.339 | Mirco Ivan | Minotti | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.309 | Moauro | Maria Grazia | 1° liv | AP001 | Bkb cross training – allenamento funziona |
AB.172 | Moccia | Davide | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.170 | Moi | Daniele | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.295 | Monia | Manni | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.227 | Monica | Gennari | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.375 | Monteleone | Patrizio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.101 | Morelli | Andrea | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.104 | Morelli | Andrea | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.222 | Napoli | Francesco | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.156 | Nepita | Cosmo | 1° liv | AP001 | Bkb cross training – allenamento funziona |
AB.301 | Niccolò | Marchi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.397 | Nicola | Pultrone | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.099 | Nobili D’avach | Andrea | 1° liv | AP001 | Bkb cross training – allenamento funziona |
AB.331 | Oggiano | Mauro | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.256 | Oppo | Ignazio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.240 | Ottaviani | Giulia | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.243 | Ottaviani | Giulia | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.469 | Pacinella | Vincenzo | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.152 | Pallitto | Claudio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.299 | Panzera | Manuelsante | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.306 | Paola | Maresca | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.266 | Paolo | La Bella | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.282 | Paolo | Lo Bartolo | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.084 | Pascal | Adrian | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.325 | Passerini | Matteo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.327 | Passerini | Matteo | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.458 | Paternuosto | Tiziano | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.292 | Patrizia | Malandra | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.239 | Pecora | Giulia | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.284 | Pedrotti | Lorenzo | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.194 | Pennacchi | Emanuele | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.196 | Pennacchi | Emanuele | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.225 | Petrozzi | Gabriele | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.462 | Piccinini | Valerio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.358 | Pietro | Nenci | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.466 | Plaza Herrera | Vanessa | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.480 | Podvirnyy | Zakhar | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.481 | Podvirnyy | Zakhar | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.472 | Polese | Vittorio | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.473 | Polese | Vittorio | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.094 | Polidori | Alessio | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.238 | Polselli | Giulia | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.242 | Polselli | Giulia | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.361 | Pultrone | Nicola | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.444 | Pulvirenti | Stefano | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.405 | Raffaele | Risoli | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.457 | Randa | Tatiana | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.303 | Randazzo | Marco | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.145 | Ratini | Christian | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.273 | Ratti | Laura | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.275 | Ratti | Laura | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.251 | Recchi | Greta | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.144 | Renato | Chiaro | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.151 | Riccardo | Ciofi | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.195 | Rizzi | Emanuele | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.197 | Rizzi | Emanuele | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.233 | Roberto | Giannuzzi | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.423 | Roberto | Sambataro | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.134 | Roberto | Casavecchia | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.163 | Roberto | D’avenia | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.135 | Roberto | Casavecchia | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.308 | Rocchetti | Maria Cleofe | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.111 | Rodrigo | Barros De Oliveira | 1° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.201 | Romina | Fabeni | 1° liv | BI001 | Ginnastica aerobica |
AB.200 | Rosanna | Esposito | 1° liv | BI001 | Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness |
AB.260 | Rossi | Ivan | 2° liv | AP001 | Bodybuilding |
AB.261 | Rossi | Ivan | 3° liv | AP001 | Bodybuilding |
