
| 1 HP -6kg | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 2 | ALESSIO | AMICI | 1 HP -6kg | FRIENDS TEAM | 10 | |
| 2 | 58 | DIEGO | PAVIA | 1 HP -6kg | 6 | ||
| 3 | 67 | ANGELO | SILVESTRI | 1 HP -6kg | TEAM MASOLO | 4 | |
| 4 | 64 | RICCARDO | ROCCIA | 1 HP -6kg | TEAM ROCCIA | 2 | |
| 5 | 33 | ALESSANDRO | FIVIZZANI | 1 HP -6kg | 1 | ||

| 2 HP -3kg | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 51 | STEFANO | MUSCOLINI | 2 HP -3kg | EVOLUTION TEAM | 10 | |
| 2 | 96 | ALESSIO | ZAMPETTI | 2 HP -3kg | 6 | ||
| 3 | 2 | ALESSIO | AMICI | 2 HP -3kg | FRIENDS TEAM | 4 | |
| 4 | 6 | DAVIDE | ANZELLOTTI | 2 HP -3kg | TEAM REVOLUTION | 2 | |
| 5 | 67 | ANGELO | SILVESTRI | 2 HP -3kg | TEAM MASOLO | 1 | |
| 6 | 64 | RICCARDO | ROCCIA | 2 HP -3kg | TEAM ROCCIA | 1 | |

| 3 Bikini Wellness | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 19 | LAURA | DE CARLO | 3 Bikini Wellness | FABIUZ | 10 | |
| 2 | 66 | CARLOTTA | SEVERI | 3 Bikini Wellness | TEAM SABBATINI | 6 | |
| 3 | 24 | MARTINA | DI FRANCESCO | 3 Bikini Wellness | TEAM D’ALEO | 4 | |
| 4 | 57 | LAURA | PASQUALI | 3 Bikini Wellness | TEAM NENCI | 2 | |
| 5 | 28 | KATARINA | DOLJANCEVIC | 3 Bikini Wellness | 1 | ||

| 4 HP 0kg | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 43 | CRISTIANO | MARGIOTTI | 4 HP 0kg | 10 | ||
| 2 | 40 | EMILIANO | LATTANZI | 4 HP 0kg | FRIENDS TEAM | 6 | |
| 3 | 13 | SANDRO | CALOGERO | 4 HP 0kg | 4 | ||
| 4 | 16 | MIHAI VASILE | CHERESTES | 4 HP 0kg | THE GIAPPO | 2 | |
| 5 | 8 | ANTONIO | ASSISI | 4 HP 0kg | TEAM VALLETTA | 1 | |

| 5 Classic Men’s Physique | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 30 | VINCENZO | ESPOSITO | 5 Classic Men’s Physique | TEAM VE | 10 | |
| 2 | 44 | ALESSIO | MAROZZI | 5 Classic Men’s Physique | 6 | ||
| 3 | 31 | ANGELO | FERELLA | 5 Classic Men’s Physique | FABIUZ | 4 | |
| 4 | 18 | ALESSANDRO | D’ANGELO | 5 Classic Men’s Physique | MONSIGNORE | 2 | |

| 6 HP 0 OVER 40 | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 40 | EMILIANO | LATTANZI | 6 HP 0Kg Over 40 | FRIENDS TEAM | 5 | |
| 2 | 58 | DIEGO | PAVIA | 6 HP 0Kg Over 40 | 3 | ||
| 3 | 13 | SANDRO | CALOGERO | 6 HP 0Kg Over 40 | 2 | ||

| 7 HP +3 | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 55 | GIUSEPPE | PAGANELLI | 7 HP +3kg | 10 | ||
| 2 | 60 | VINCENZO ROBERTO | PRIVITERA | 7 HP +3kg | TEAM SPARTAN | 6 | |
| 3 | 42 | ANTONIO | MALONI | 7 HP +3kg | LICATA | 4 | |
| 4 | 12 | NICCOLÒ | BONGARZONE | 7 HP +3kg | THE GIAPPO | 2 | |

| 8 BIKINI ESORDIENTI | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 4 | TAISIA | ANCONETANI | 8 Bikini Esordienti | CASAVECCHIA | 10 | |
| 2 | 65 | DANIELA | ROSSI | 8 Bikini Esordienti | TEAM FRUCI | 6 | |
| 3 | 27 | GIOVANNA | DI SANTO | 8 Bikini Esordienti | TEAM SPARTAN | 4 | |
| 4 | 70 | VERONICA | VASSALLO | 8 Bikini Esordienti | MANDINGO | 2 | |
| 5 | 39 | ILENIA | LATORRE | 8 Bikini Esordienti | 1 | ||
| 6 | 21 | GIADA | DE LIO | 8 Bikini Esordienti | MASHADJANGOTEAM | 1 | |
| 7 | 24 | MARTINA | DI FRANCESCO | 8 Bikini Esordienti | TEAM D’ALEO | 0 | |
| 7 | 57 | LAURA | PASQUALI | 8 Bikini Esordienti | TEAM NENCI | 0 | |

| 9 Bodybuilding UNDER 23 | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 36 | PATRICK | HAPUTHANTHRI | 9 Bodybuilding Under23 | VALERIO MONSIGNORE | 10 | |
| 2 | 10 | CRISTIAN | BENOCCI | 9 Bodybuilding Under23 | THE GIAPPO | 6 | |
| 3 | 43 | CRISTIANO | MARGIOTTI | 9 Bodybuilding Under23 | 4 | ||
| 4 | 8 | ANTONIO | ASSISI | 9 Bodybuilding Under23 | TEAM VALLETTA | 2 | |

| 10 Bodybuilding Over 40 | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 41 | RAFFAELE | MACRÌ | 10 Bodybuilding Over 40 | MACRI8090 | 10 | |
| 2 | 15 | MICHELE | CARLINI | 10 Bodybuilding Over 40 | FABIUZ | 6 | |
| 3 | 37 | GABRIELE | INNOCENTI | 10 Bodybuilding Over 40 | FABIUZ | 4 | |
| 4 | 32 | MASSIMO | FIERLONI | 10 Bodybuilding Over 40 | THE GIAPPO | 2 | |
| 5 | 99 | MARCO | FERRAZZOLI | 10 Bodybuilding Over 40 | FABIUZ | 1 | |
| 6 | 25 | DAVIDE | DI PALMA | 10 Bodybuilding Over 40 | LC TEAM | 1 | |

| 11 Bodybuilding Over 50 | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 35 | SILVIO | GENNARI | 10 Bodybuilding Over 40 | FABIUZ | 10 | |
| 2 | 68 | ALESSANDRO | STORI | 11 Bodybuilding Over 50 | TEAM FRUCI | 6 | |
| 3 | 54 | VINCENZO | PACINELLA | 11 Bodybuilding Over 50 | TEAM DEGAN | 4 | |
| 4 | 32 | MASSIMO | FIERLONI | 11 Bodybuilding Over 50 | THE GIAPPO | 2 | |

| 12 BODYFITNESS | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 17 | LILIANA | COMANASI | 12 BodyFitness | THE GIAPPO | 5 | |
| 2 | 38 | EMANUELA | LARICE | 12 BodyFitness | 3 | ||

| 14 Mixed Disability | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | ||
| 1 | 56 | FRANCESCO | PARIGI | 14 Mixed Disability | TITAN TEAM | 5 | |

| 15 Men’s Physique Esordienti | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 47 | CLAUDIO | NOVIELLO | 15 Men’s Physique Esordienti | 5 | ||
| 2 | 52 | EDOARDO | MERENDA | 15 Men’s Physique Esordienti | 3 | ||

| 16 Bikini Over 40 | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | ||
| 1 | 65 | DANIELA | ROSSI | 16 Bikini Over 40 | TEAM FRUCI | 10 | |
| 2 | 1 | MARTINA | ALIANO | 16 Bikini Over 40 | MONSIGNORE | 6 | |
| 3 | 7 | ALESSIA | ARGENTO | 16 Bikini Over 40 | THE GIAPPO | 4 | |
| 4 | 22 | ARIANNA | DI BATTISTA | 16 Bikini Over 40 | FEROCE | 2 | |

| 17 Bikini Over 50 | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 98 | ELENA | ZINOVE | 17 Bikini Over 50 | THE GIAPPO | 5 | |
| 2 | 7 | ALESSIA | ARGENTO | 17 Bikini Over 50 | THE GIAPPO | 3 | |

| 18 Bodybuilding 70kg | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 69 | ALESSANDRO | STRUZZOLINO | 18 Bodybuilding 70kg | 5 | ||
| 2 | 54 | VINCENZO | PACINELLA | 18 Bodybuilding 70kg | TEAM DEGAN | 3 | |

| 19 Bodybuilding 80kg | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 15 | MICHELE | CARLINI | 19 Bodybuilding 80kg | FABIUZ | 10 | |
| 2 | 95 | GIANLUCA | VIOLA | 19 Bodybuilding 80kg | FABIUZ | 6 | |
| 3 | 44 | ALESSIO | MAROZZI | 19 Bodybuilding 80kg | 4 | ||
| 4 | 36 | PATRICK | HAPUTHANTHRI | 19 Bodybuilding 80kg | VALERIO MONSIGNORE | 2 | |
| 5 | 68 | ALESSANDRO | STORI | 19 Bodybuilding 80kg | TEAM FRUCI | 1 | |
| 6 | 46 | GIUSEPPE | MERCEDE | 19 Bodybuilding 80kg | BIG BOSS TEAM | 1 | |
| 7 | 12 | NICCOLÒ | BONGARZONE | 19 Bodybuilding 80kg | THE GIAPPO | 0 | |
| 7 | 25 | DAVIDE | DI PALMA | 19 Bodybuilding 80kg | LC TEAM | 0 | |
| 7 | 32 | MASSIMO | FIERLONI | 19 Bodybuilding 80kg | THE GIAPPO | 0 | |
| 7 | 50 | SAVERIO | MOSSUCCA | 19 Bodybuilding 80kg | 0 | ||

| 20 Bodybuilding 90kg | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 30 | VINCENZO | ESPOSITO | 20 Bodybuilding 90kg | TEAM VE | 5 | |
| 2 | 5 | GIANLUCA | ANTONELLI | 20 Bodybuilding 90kg | TEAM BULL | 3 | |

| 21 Bodybuilding +90kg | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 37 | GABRIELE | INNOCENTI | 21 Bodybuilding oltre 90kg | TEAM FABIUZ | 5 | |
| 2 | 23 | ENRICO | DI BITONTO | 21 Bodybuilding oltre 90kg | THE GIAPPO | 3 | |

| 22 Bikini -160cm | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 48 | MELISSA | MOLLICA | 22 Bikini -160cm | TEAM MAMMARELLA | 10 | |
| 2 | 14 | ELISA | CALOSI | 22 Bikini -160cm | MACRI8090 | 6 | |
| 3 | 53 | BARBARA | ORAZI | 22 Bikini -160cm | THE GIAPPO | 4 | |
| 4 | 11 | FEDERICA | BENVENUTO | 22 Bikini -160cm | 2 | ||
| 5 | 62 | LINA | RECCHIA | 22 Bikini -160cm | 1 | ||
| 6 | 27 | GIOVANNA | DI SANTO | 22 Bikini -160cm | TEAM SPARTAN | 1 | |
| 7 | 21 | GIADA | DE LIO | 22 Bikini -160cm | MASHADJANGOTEAM | 0 | |

| 23 Men’s Physique Over 40 | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 59 | EMANUELE | PETTORELLI | 23 Men’s Physique Over 40 | TEAM FABRIZI | 5 | |

| 24 Bikini -166cm | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 29 | OTTAVIA | DOMENICI | 24 Bikini -166cm | TEAM NENCI | 5 | |

| 25 Men’s Physique -175 | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 34 | ANDREA | FRASCARI | 25 Men’s Physique -175cm | 5 | ||
| 2 | 3 | ANTONIO | AMOROSO | 25 Men’s Physique -175cm | 3 | ||
| 3 | 63 | DIEGO | REDINA | 25 Men’s Physique -175cm | DOUBLE TEAM | 2 | |

| 26 Bikini +166 | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 4 | TAISIA | ANCONETANI | 26 Bikini +166cm | CASAVECCHIA | 10 | |
| 2 | 9 | IRENE | BADOLATO | 26 Bikini +166cm | 6 | ||
| 3 | 39 | ILENIA | LATORRE | 26 Bikini +166cm | 4 | ||
| 4 | 61 | MERCELE | RABELO | 26 Bikini +166cm | THE GIAPPO | 2 | |
| 5 | 7 | ALESSIA | ARGENTO | 26 Bikini +166cm | THE GIAPPO | 1 | |

| 27 Men’s Physique +175cm | |||||||
| POS | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | PUNTI | |
| 1 | 10 | CRISTIAN | BENOCCI | 27 Men’s Physique +175cm | THE GIAPPO | 10 | |
| 2 | 49 | LUCA | MONDINO | 27 Men’s Physique +175cm | TEAM DEGAN | 6 | |
| 3 | 47 | EDOARDO | MERENDA | 27 Men’s Physique +175cm | 4 | ||
| 4 | 26 | GIANLUIGI | DI PAOLA | 27 Men’s Physique +175cm | ULTIMO TEAM | 2 | |
| USCITA ASSOLUTO HP – 55 GIUSEPPE PAGANELLI |
| USCITA ASSOLUTO BIKINI – 48 MELISSA MOLLICA |
| USCITA ASSOLUTO MEN’S PHYSIQUE – 34 ANDREA FRASCARI |
| USCITA ASSOLUTO BODYBUILDING – 30 VINCENZO ESPOSITO |
