Class | TEAM | PREPARATORI | MS&MR L | CI | MRE | TBOB | TOT | PREMIO |
1° | TEAM RUGGINI | THOMAS RUGGINI | 39 | 78 | 31 | 148 | € 2.000,00 | |
2° | TEAM SALZONE | GIACOMO SALZONE | 41 | 34 | 75 | € 1.200,00 | ||
3° | IRON ANGEL | ALBERTO ZANARDI | 61 | 7 | 68 | € 800,00 | ||
4° | TEAM R.CASAVECCHIA | ROBERTO CASAVECCHIA | 29 | 30 | 5 | 64 | ||
5° | TEAM MAMMARELLA | GIACOMO MAMMARELLA | 12 | 10 | 10 | 32 | ||
6° | TEAM PARISELLA | CRISTIAN PARISELLA | 19 | 9 | 28 | |||
7° | TEAM PANICCIA | EUGENIO PANICCIA | 17 | 3 | 6 | 26 | ||
8° | TEAM VALERIOELISA | VALERIO MONSIGNORE | 15 | 10 | 25 | |||
8° | BUCCI TEAM | FABIO BUCCI | 11 | 14 | 25 | |||
8° | TEAM CAPRARA | ANDREA CAPRARA | 2 | 1 | 22 | 25 | ||
11° | TEAM ROCCIA | ROCCIA | 6 | 9 | 9 | 24 | ||
12° | TEAM OLYMPIA | LUCIANO STEFANO | 10 | 10 | 20 | |||
12° | TEAM PROGRAMMA PERSONAL | MIRKO PLACIDI | 3 | 5 | 12 | 20 | ||
14° | TEAM VIANNESI | MARCO VIANNESI | 18 | 18 | ||||
15° | TEAM DI BARI | EMANUELA DI BARI | 13 | 4 | 17 | |||
15° | TEAM REVOLUTION | FABRIZIO LIPAROTI | 6 | 11 | 17 | |||
17° | TEAM ANGEL’S | ANGELO CARRELLA | 4 | 11 | 15 | |||
18° | TEAM FELIZIANI | FRANCO COLONNA | 6 | 6 | 2 | 14 | ||
19° | MASTER TEAM | DAVID NENCI | 6 | 7 | 13 | |||
19° | TEAM FABIUZ | FABIO PETRUIO | 13 | 13 | ||||
20° | TEAM 2 SHUREN | ELISA NATALI | 6 | 6 | 12 | |||
20° | TEAM BIAGIONI | BIAGIONI | 12 | 12 | ||||
22° | TEAM ROMANO | GIUSEPPE ROMANO | 11 | 11 | ||||
22° | TEAM BIANCHINI | BIANCHINI | 11 | 11 | ||||
24° | TEAM L.CASAVECCHIA | LORENZO CASAVECCHIA | 10 | 10 | ||||
24° | TEAM TANTARI | TANTARI | 10 | 10 | ||||
24° | TEAM RIMEDIO | MARCO RIMEDIO | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
24° | GRILLI TEAM | MIRKO GRILLI | 10 | 10 | ||||
24° | REFFE TEAM | MIRCO REFFE | 10 | 10 | ||||
24° | TEAM RAIN | DAVIDE PIOGGIA | 10 | 10 | ||||
25° | SPADONI TEAM | VALERIO SPADONI | 3 | 6 | 9 | |||
25° | TEAM TERRAGNO | TERRAGNO | 9 | 9 | ||||
27° | APP YOUR BODY | ANGELINI – DI PASQUALI | 4 | 4 | 8 | |||
27° | SNC TRAINING | 8 | 8 | |||||
29° | TEAM FEDELI | OMAR FEDEL | 7 | 7 | ||||
30° | QUEEN TEAM | CRISTIANA D’ANTONI | 6 | 6 | ||||
30° | TEAM AB | ALEX BIANCHI | 6 | 6 | ||||
30° | TEAM JOY SPORT | PIER LUIGI IACOVONE | 6 | 6 | ||||
30° | TEAM SAGRATI | FEDERICO SAGRATI | 6 | 6 | ||||
30° | TEAM HAMMER FANO | 6 | 6 | |||||
30° | TEAM ZIPPO | ROBERTO ZIPPO | 6 | 6 | ||||
36° | TEAM PAOLONI | FABIO PAOLONI | 5 | 5 | ||||
36° | IL SOLE | GABRIELE DI FEBO | 5 | 5 | ||||
38° | TEAM POLUCCI | FRANCESCO POLUCCI | 4 | 4 | ||||
38° | FANNI TEAM | FANNI FEDERICO | 4 | 4 | ||||
38° | TEAM SODARO | CLAUDIO SODARO | 4 | 4 | ||||
38° | LA GRASSA TEAM | LA GRASSA | 4 | 4 | ||||
42° | TEAM MIRKO MARINI | MIRKO MARINI | 3 | 3 | ||||
43° | TEAM BRACAGLIA | 2 | 2 | |||||
43° | TEAM LUX | ALESSIO MAGNO | 2 | 2 | ||||
43° | Team Murgia | MARCO MURGIA | 2 | 2 | ||||
43° | CIAPA SU TEAM | MATTEO VIGNALI | 2 | 2 | ||||
43° | TEAM FATTIBONI | MIRIANA | 2 | 2 | ||||
43° | FIT & FREE | GILDA DE BONIS | 2 | 2 | ||||
43° | DE PETRILLO TEAM | DE PETRILLI | 2 | 2 | ||||
43° | TEAM BRANDIMARTI | BRANDIMARTI ALESSANDRO | 2 | 2 | ||||
43° | TEAM FARFARELLI | DANIELE FARFARELLI | 2 | 2 | ||||
43° | TEAM MIGLIOCCO | MIGLIOCCO | 2 | 2 | ||||
43° | TEAM PANNONE | PANNONE | 2 | 2 | ||||
54° | TEAM BIG FER | FERNANDO NUNEZ | 1 | 1 | ||||
54° | TEAM THE GLADIATOR | MATTEO TUCCILLO | 1 | 1 | ||||
NC | TEAM FAGGI | LORENZO FAGGI | 0 | 0 | 0 | |||
NC | TEAM MAORI | DARIO MAORI | 0 | 0 | ||||
NC | TEAM BRONZETTI | 0 | 0 |
MUSCLE RESEARCH PRO TEAM 2019 | |||
ALTEZZA/PESO | |||
CLASSIFICA | ATLETA | Assoluti | Punti Piazzamenti |
1 | FRANCESCO D’OFFIZI | 1 | 17 |
2 | GIACOMO SALZONE | 1 | 6 |
3 | GIORDANO BIANCACCI | 1 | 6 |
4 | |||
BODYBUILDING | |||
CLASSIFICA | ATLETA | Assoluti | Punti Piazzamenti |
1 | SIMONE MARCHI | 1 | 11 |
2 | PIETRO BATTISTI | 1 | 9 |
3 | GIOVANNI GAMBELLI | 1 | 6 |
4 | |||
BIKINI | |||
CLASSIFICA | ATLETA | Assoluti | Punti Piazzamenti |
1 | CINARA SANTANA | 1 | 15 |
2 | SAMANTA MONTEVERO | 1 | 11 |
3 | MANUELA SCIAMANNA | 1 | 11 |
4 | |||
MEN’S PHYSIQUE | |||
CLASSIFICA | ATLETA | Assoluti | Punti Piazzamenti |
1 | MARCO BIDONTI | 1 | 17 |
2 | BODHAN ANDRUSIK | 1 | 15 |
3 | PIO DE SIMONE | 1 | 11 |
4 | |||
CLASSIC MEN’S PHYSIQUE | |||
CLASSIFICA | ATLETA | VITTORIE | Punti Piazzamenti |
1 | MATTIA BRENCI | 1 | 10 |
2 | ANDREA FINAMONTI | 1 | 10 |
3 | DANIELE FABRIZIO | 1 | 8 |
4 |