| POS | TEAM | Totale | PTI ML | A ML | PTI CI | A CI | PTI ME | A ME | PTI TB | A TB |
| 1° | THE GIAPPO | 161 | 40 | 55 | 1 | 14 | 51 | |||
| 2° | FABIUZ | 160 | 32 | 1 | 29 | 1 | 41 | 56 | ||
| 3° | SPARTAN TEAM | 89 | 30 | 2 | 39 | 2 | 2 | 11 | ||
| 4° | DEGAN | 53 | – | 22 | 17 | 1 | 13 | |||
| 5° | FRUCI TEAM | 52 | 10 | 7 | 12 | 23 | ||||
| 6° | XMUSCLES | 44 | 26 | 18 | – | |||||
| 7° | TEAM NOCERA | 43 | 22 | 21 | – | |||||
| 8° | FERRI-FRASCA | 36 | 17 | 10 | 9 | |||||
| 9° | ESPOSITO | 34 | 18 | 15 | 1 | |||||
| 10° | TEAM VALERIOELISA | 31 | 10 | 1 | 20 | |||||
| 11° | FARFARELLI | 29 | – | 7 | 22 | |||||
| 12° | MACRI’8090 | 28 | – | – | 10 | 2 | 16 | |||
| 13° | AD GYM | 28 | 6 | 15 | 7 | |||||
| 14° | CASAVECCHIA R | 26 | – | 6 | – | 20 | ||||
| 15° | CICINELLI | 26 | – | – | 26 | |||||
| 16° | FRIENDS TEAM | 25 | – | – | – | 25 | ||||
| 17° | TEAM RUGGINI | 24 | 19 | 5 | ||||||
| 18° | MUSCLES & MIND | 24 | 19 | 5 | ||||||
| 19° | TEAM MAMMARELLA | 22 | – | – | 11 | 10 | 1 | |||
| 20° | TANTARI | 19 | 12 | 7 | ||||||
| 21° | DE SIMONE TEAM | 18 | 10 | 8 | ||||||
| 22° | FABRIZI TEAM | 17 | 4 | 8 | 5 | |||||
| 23° | CIRIELLO | 15 | – | – | 15 | |||||
| 24° | TEAM CANCELLIERI | 15 | – | – | 15 | |||||
| 25° | TITAN | 15 | 5 | – | 5 | 5 | ||||
| 26° | COSIMATO | 14 | – | 14 | ||||||
| 27° | TEAM D’ADDEO | 14 | – | 14 | ||||||
| 28° | ZETATEAM87 | 14 | 14 | |||||||
| 29° | MD PERFORMANCE | 14 | – | – | 14 | |||||
| 30° | TEAM D’ALEO | 14 | – | 6 | 4 | 4 | ||||
| 30° | GARIBOLDI | 13 | – | – | 12 | 1 | ||||
| 31° | IRON LIFE | 13 | 10 | 3 | ||||||
| 32° | PANCARO | 11 | – | 11 | ||||||
| 33° | GOLD BLACK GYM | 11 | – | 11 | ||||||
| 34° | PERELLI | 11 | 9 | 2 | ||||||
| 35° | TEAM SABBATINI | 11 | – | 1 | 4 | 6 | ||||
| 36° | TEAM CLAUDIO AMENDOLA | 10 | – | 10 | ||||||
| 37° | DE FRENZA | 10 | 10 | |||||||
| 38° | FEOLI | 10 | – | – | 10 | |||||
| 39° | RAIN TEAM | 10 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 40° | VICTORIA | 10 | – | 2 | 8 | |||||
| 41° | TEAM SMIRAGLIA | 10 | – | – | 10 | |||||
| 42° | EVOLUTION TEAM | 10 | – | – | – | 10 | ||||
| 43° | TEAM IACOVELLA | 10 | 6 | 4 | ||||||
| 44° | CALDUCCI | 9 | – | – | 9 | |||||
| 45° | TEAM LICATA | 9 | – | 5 | – | 4 | ||||
| 46° | MARCUCCI TEAM | 8 | 8 | – | ||||||
| 47° | PATTI | 7 | 7 | |||||||
| 48° | TESSITORE | 7 | 7 | |||||||
| 49° | FEDELI | 7 | 7 | |||||||
| 50° | CONAN GYM TEAM | 7 | 6 | 1 | ||||||
| 51° | LC TEAM | 7 | – | – | 6 | 1 | ||||
| 52° | TEAM FUSCO | 6 | 6 | |||||||
| 53° | MUSCOLI E CUORE | 6 | 6 | |||||||
| 54° | ALSAWI TEAM | 6 | 6 | |||||||
| 55° | AXEL TEAM | 6 | 6 | |||||||
| 56° | BIG PEPPE | 6 | 6 | |||||||
| 57° | CALDIROLI | 6 | 6 | |||||||
| 58° | FEDERICONI | 6 | – | 6 | ||||||
| 59° | BIG FER PRO | 6 | – | 6 | ||||||
| 60° | TEAM PALERMA | 6 | – | – | 6 | |||||
| 61° | GALUPPI TEAM | 5 | 5 | |||||||
| 62° | CURATOLO TEAM | 5 | 5 | |||||||
| 63° | PREVEDI TEAM | 5 | 5 | |||||||
| 64° | DOUBLE TEAM | 5 | – | – | 3 | 2 | ||||
| 65° | BIANCACCI TEAM | 5 | 3 | – | 2 | |||||
| 66° | TEAM MASOLO | 5 | – | – | – | 5 | ||||
| 67° | RHINOCOACHING | 4 | 4 | |||||||
| 68° | TEAM CAPRARA | 4 | 4 | |||||||
| 69° | SPADONI | 4 | 4 | |||||||
| 70° | MOROSINI | 4 | 4 | |||||||
| 71° | FACCHINI | 4 | 4 | |||||||
| 72° | ZIPPO MUSCLE TEAM | 4 | 4 | |||||||
| 73° | PATTI | 4 | – | 4 | ||||||
| 74° | CIABS TEAM | 4 | 4 | |||||||
| 75° | CIEMME TEAM | 4 | 4 | |||||||
| 76° | COMANASI | 4 | – | – | 4 | |||||
| 77° | ROMANO | 4 | – | – | 4 | |||||
| 78° | TEAM ROCCIA | 3 | – | – | – | 3 | ||||
| 79° | 919 COACHTEAM | 3 | 3 | |||||||
| 80° | TEAM ANSELMI | 3 | 3 | |||||||
| 78° | BESTRONG ACADEMY | 3 | 3 | |||||||
| 79° | SG TEAM | 3 | 3 | |||||||
| 80° | TELEFANI ALBERTO | 3 | 3 | |||||||
| 81° | RUOCCO | 3 | 3 | |||||||
| 82° | TEAM DI MARCANTONIO | 3 | – | – | 3 | |||||
| 83° | TEAN INTRANOVA | 3 | – | – | 3 | |||||
| 84° | TEAM BULL | 3 | – | – | – | 3 | ||||
| 85° | TEAM VALLETTA | 3 | 3 | |||||||
| 86° | TEAMPOWER ERTUSCAN LEGION | 2 | 2 | |||||||
| 87° | PACE | 2 | 2 | |||||||
| 88° | IZZO | 2 | 2 | |||||||
| 89° | CARROZZA | 2 | 2 | |||||||
| 90° | DI IORIO | 2 | – | 2 | ||||||
| 91° | SAGMELLI | 2 | – | 2 | ||||||
| 92° | CAMPOBASSI TEAM | 2 | 2 | |||||||
| 93° | LUCCHINI TEAM | 2 | 2 | |||||||
| 94° | TITANIUM TEAM | 2 | 2 | |||||||
| 95° | VR TEAM | 2 | 2 | |||||||
| 96° | XPT | 2 | 2 | |||||||
| 97° | TEAM PEZZOLI | 2 | – | – | 2 | |||||
| 98° | WORK HARD | 2 | – | – | 2 | |||||
| 99° | BIANCHI | 2 | – | – | 2 | |||||
| 100° | FEROCE | 2 | – | – | – | 2 | ||||
| 101° | MANDINGO | 2 | – | – | – | 2 | ||||
| 102° | TEAM REVOLUTION | 2 | – | – | – | 2 | ||||
| 103° | ULTIMO TEAM | 2 | – | – | – | 2 | ||||
| 104° | PALESTRA MAGNO | 1 | 1 | |||||||
| 105° | CAPPELLETTO | 1 | 1 | |||||||
| 106° | TEAM 264 | 1 | 1 | |||||||
| 107° | PROGRAMMA PERSONAL | 1 | – | 1 | ||||||
| 108° | GIOVANROSA | 1 | – | 1 | ||||||
| 109° | FP | 1 | 1 | |||||||
| 110° | MASHADJANGO | 1 | – | – | – | 1 | ||||
| 111° | BIG BOSS TEAM | 1 | – | – | – | 1 |
ATLETI SELEZIONATI NAZIONALE BBF ITALIA 2025:
| Selezione HP | |
| Atleta | PTI |
| Diego Stivaletti | 2 |
| Selezione Bikini | |
| Atleta | PTI |
| Elisa Caloisi | 2 |
| Selezione Classic Men’ Physique | |
| Atleta | PTI |
| Patrizio Morgia | 2 |
| Selezione Bodybuilding | |
| Atleta | PTI |
| Enzo Perna | 2 |
| Selezione Men’ Physique | |
| Atleta | PTI |
| Federico Zanini | 2 |
ATLETI CONVOCATI NAZIONALE BBF ITALIA 2025:
| Convocazione Bodybuilding | ||
| Atleta | PTI | |
| Raffaele Macrì | 1 | |
| Vincenzo Pacinella | ||
| Andrea Totta | ||
| Stefano Chisari | ||
| Antonio Esposito | ||
| Michele Carlini | ||
| Gianluca Viola | ||
| Silvio Gennari |
| Convocazione Classic Men’s Physique | ||
| Atleta | PTI | |
| Vincenzo Esposito | 2 |
| Convocazione Men’s Physique | ||
| Atleta | PTI | |
| Luca Mondino | 1 | |
| Andrea Frascari | 1 | |
| Manuel Mastropasqua | ||
| Emanuele Pettorelli | ||
| Cristian Benocci |
| Convocazione Bikini | ||
| Atleta | PTI | |
| Melissa Mollica | 1 | |
| Elena Zinove | ||
| Rosaria Lepore | ||
| Elena Diana Craciun | ||
| Ottavia Domenici | ||
| Daniela Rossi | ||
| Taisia Anconetani |
| Convocazione Bikini Wellness | ||
| Atleta | PTI | |
| Laura De Carlo | 3 | |
| Giusy D’Alessandris | 1 |
| Convocazione Women’s Physique | ||
| Atleta | ||
| Franca La Ganga |


