| POS | TEAM | Totale | PTI ML | A ML | PTI CI | A CI | PTI ME | A ME | PTI TB | A TB |
| 1° | THE GIAPPO TEAM | 274 | 56 | 48 | 54 | 114 | 2 | |||
| 2° | SPARTAN TEAM | 95 | 31 | 1 | 23 | 1 | 23 | 16 | ||
| 3° | BODY MARKET | 81 | 14 | 19 | 22 | 1 | 24 | 1 | ||
| 4° | FARFARELLI TEAM | 71 | 38 | 27 | 6 | |||||
| 5° | DEGAN TEAM | 68 | 9 | 29 | 28 | 2 | ||||
| 6° | BIANCHINI TEAM | 54 | 18 | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 | ||
| 7° | AD GYM TEAM | 53 | 8 | 12 | 20 | 13 | ||||
| 8° | VALERIO ED ELISA TEAM | 47 | 30 | 1 | 5 | 1 | 10 | |||
| 9° | FABIUZ TEAM | 47 | 9 | 17 | 21 | |||||
| 10° | GEMINI TEAM | 26 | 26 | |||||||
| 11° | ALFONSI TEAM | 24 | 17 | 7 | ||||||
| 12° | AMIATA WELLNESS | 22 | 9 | 13 | ||||||
| 13° | PIETROBON | 20 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 14° | CHECCHI TEAM | 15 | 9 | 6 | ||||||
| 15° | GLADIOCOACHING | 15 | 7 | 8 | ||||||
| 16° | LARRY MUSCLE TEAM | 15 | 15 | |||||||
| 17° | RUGGINI TEAM | 14 | 8 | 6 | ||||||
| 18° | KRATOS | 14 | 14 | |||||||
| 19° | CSV TEAM – LORENZO CASAVECCHIA | 13 | 13 | |||||||
| 20° | VICTORIA | 13 | 13 | |||||||
| 21° | PATTI TEAM | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 22° | TEAM SAGRATI | 12 | 6 | 6 | ||||||
| 23° | AB TEAM | 11 | 11 | |||||||
| 24° | BRANCATI TEAM – SDP | 11 | 5 | 6 | ||||||
| 25° | MUSCLE MIND | 11 | 11 | |||||||
| 26° | BODY TRANSFORMER TEAM | 10 | 10 | |||||||
| 27° | NEW CENTER GYM | 10 | 6 | 4 | ||||||
| 28° | TANTARI TEAM | 10 | 10 | |||||||
| 29° | EVOLUTION MAN TEAM | 10 | 10 | |||||||
| 30° | MUSCLE DREAM | 10 | 10 | |||||||
| 31° | NOCERA COACH | 9 | 9 | |||||||
| 32° | PARISELLA | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 33° | TEAM GRILLI | 9 | 9 | |||||||
| 34° | CORRADO LUCA | 9 | 9 | |||||||
| 35° | SALZONE | 9 | 9 | |||||||
| 36° | BLADE TEAM CARLONI | 8 | 6 | 2 | ||||||
| 37° | CIRIELLO TEAM | 8 | 6 | 2 | ||||||
| 39° | MAORI | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 40° | MARCUCCI TEAM | 8 | 8 | |||||||
| 41° | FEDELI | 7 | 6 | 1 | ||||||
| 42° | RAIN TEAM | 7 | 2 | 5 | ||||||
| 43° | TESSITORE | 7 | 7 | |||||||
| 44° | MUSCOLI E CUORE | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 45° | ALSAWI TEAM | 6 | 6 | |||||||
| 46° | AXEL TEAM | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 47° | BIG PEPPE | 6 | 6 | |||||||
| 48° | CALDIROLI | 6 | 6 | |||||||
| 49° | CONAN GYM TEAM | 6 | 6 | |||||||
| 50° | FRUCI TEAM | 6 | 6 | |||||||
| 51° | D’ALEO TEAM | 6 | 6 | |||||||
| 52° | GALUPPI TEAM | 5 | 5 | |||||||
| 53° | CURATOLO TEAM | 5 | 5 | |||||||
| 54° | PREVEDI TEAM | 5 | 5 | |||||||
| 55° | CIABS TEAM | 4 | 4 | |||||||
| 56° | CIEMME TEAM | 4 | 4 | |||||||
| 57° | FABRIZI TEAM | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 58° | BESTRONG ACADEMY | 3 | 3 | |||||||
| 59° | SG TEAM | 3 | 3 | |||||||
| 60° | TELEFANI ALBERTO | 3 | 3 | |||||||
| 61° | BIANCACCI TEAM | 3 | 3 | |||||||
| 62° | CAMPOBASSI TEAM | 2 | 2 | |||||||
| 63° | LUCCHINI TEAM | 2 | 2 | |||||||
| 64° | TITANIUM TEAM | 2 | 2 | |||||||
| 65° | VR TEAM | 2 | 2 | |||||||
| 66° | XPT | 2 | 2 | |||||||
| 67° | TEAM 264 | 1 | 1 |
| Selezione HP | |
| Atleta | PTI |
| Luca Lippi | 2 |
| Ludovico Reali | 1 |
| Francesco Lazzarin | 1 |
| Selezione Classic Men’ Physique | |
| Atleta | PTI |
| Jacopo Alessandrini | 2 |
| Stafan Surugiu | 1 |
| Yuriy Gayduk | 1 |
| Selezione Men’ Physique | |
| Atleta | PTI |
| Federico Zanini | 2 |
| Cristian Benocci | 1 |
| Alberto Di Veroli | 1 |
| Selezione Bikini | |
| Atleta | PTI |
| Cristina Corradetti | 3 |
| Melissa Polidoro | 1 |
| Selezione Bodybuilding | |
| Atleta | PTI |
| Gabriele Iafrati | 2 |
| Raffaele Macri | 1 |
| Francesco Lazzarin | 1 |


