1 HP -6kg | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 96 | Giuliano | Amalfitano | 1 HP -6kg | FARFARELLI TEAM |
2 | 6 | 48 | Marco | Staltari | 1 HP -6kg | BLADE TEAM |
3 | 4 | 67 | Franco Maria | Marroni | 1 HP -6kg | FEDELI |
4 | 2 | 55 | Riccardo | Roccia | 1 HP -6kg | TEAM RAIN |
2 HP -3kg | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 64 | Matteo | Molinari | 2 HP -3kg | GEMINI TEAM |
2 | 6 | 53 | Daniele | Sabatini | 2 HP -3kg | THE GIAPPO TEAM |
3 | 4 | 65 | Valerio | Melchiorri | 2 HP -3kg | BIG PEPPE |
3 Bikini Wellness | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 87 | Giusy | D’alessandris | 3 Bikini Wellness | SPARTAN TEAM |
2 | 6 | 49 | Cecilia | Semidoro | 3 Bikini Wellness | THE GIAPPO TEAM |
5 Classic Mens Physique | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 99 | Jacopo | Alessandrini | 5 Classic Men s Physique | DEGAN GIANLUCA TEAM |
2 | 6 | 72 | Gabriele | Iafrati | 5 Classic Men s Physique | VALERIO ED ELISA TEAM |
3 | 4 | 59 | Nicolas | Parretta | 5 Classic Men s Physique | THE GIAPPO TEAM |
4 | 2 | 39 | Gianluca | Pulcinelli | 5 Classic Men s Physique | RUGGINI TEAM |
5 | 2 | 85 | Giovanni | D’onza | 5 Classic Men s Physique | FARFARELLI TEAM |
6 | 1 | 76 | Stefano | Frediani | 5 Classic Men s Physique |
7 HP +3kg | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 69 | Luca | Lippi | 7 HP +3kg | |
2 | 6 | 58 | Fabrizio | Patti | 7 HP +3kg | PATTI TEAM |
4 HP 0kg | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 68 | Antony | Maddaloni | 4 HP 0kg | THE GIAPPO TEAM |
8 Bikini Esordienti | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 89 | Cristina | Corradetti | 8 Bikini Esordienti | BIANCHINI TEAM |
2 | 6 | 52 | Eleonora | Santoro | 8 Bikini Esordienti | BODYMARKET TEAM |
3 | 4 | 82 | Nicole | Domenici | 8 Bikini Esordienti | NENCI TEAM |
4 | 2 | 57 | Eva | Pelegatti | 8 Bikini Esordienti | GEMINI TEAM |
5 | 2 | 47 | Serena | Tavoloni | 8 Bikini Esordienti | TELEFANI ALBERTO |
6 | 1 | 66 | Nicol | Mazzi | 8 Bikini Esordienti | FARFARELLI TEAM |
7 | 0 | 60 | Loredana | Paoletti | 8 Bikini Esordienti | TEAM LUCCHINI |
9 BODYBUILDING UNDER 23 | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 73 | Gianmarco | Greco | 9 Under 23 Bodybuilding | |
2 | 6 | 94 | Giulio | Battaglini | 9 Under 23 Bodybuilding | THE GIAPPO TEAM |
3 | 4 | 54 | Francesco | Rotondi | 9 Under 23 Bodybuilding |
11 Bodybuilding Over 50 | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 43 | Michel | Zanoboli | 11 Bodybuilding Over 50 | |
2 | 6 | 83 | Fabrizio | Di Già | 11 Bodybuilding Over 50 | FARFARELLI TEAM |
3 | 4 | 98 | Luca | Alfonsi | 11 Bodybuilding Over 50 | LUCA ALFONSI TEAM |
4 | 2 | 50 | Alfredo | Segatori | 11 Bodybuilding Over 50 |
12 BodyFitness – Donne | ||||||
n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | ||
1 | 9 | 74 | Daniela | Ghezzi | 12 BodyFitness | LUCA ALFONSI TEAM |
14 Men’s Physique Esordienti | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 100 | Mohamed | Abd Rabou | 14 Men s Physique Esordienti | |
2 | 6 | 62 | Riccardo | Napoli | 14 Men s Physique Esordienti | |
3 | 4 | 79 | Fausto | Felletti | 14 Men s Physique Esordienti | TANTARI TEAM |
4 | 2 | 86 | Alex | D’albenzio | 14 Men s Physique Esordienti | BODYMARKET TEAM |
5 | 2 | 78 | Dorian | Ferastrauaru | 14 Men s Physique Esordienti | |
6 | 1 | 77 | Simone | Filippini | 14 Men s Physique Esordienti | BRANCATI TEAM |
16 Bikini Over 50 | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 41 | Lenuta | Zinove | 16 Bikini Over 50 | THE GIAPPO TEAM |
2 | 6 | 95 | Alessia | Argento | 16 Bikini Over 50 | THE GIAPPO TEAM |
3 | 4 | 56 | Ermelinda | Ranucci | 16 Bikini Over 50 | TANTARI TEAM |
4 | 2 | 93 | Gianna | Bianchi | 16 Bikini Over 50 | FARFARELLI TEAM |
17 Bodybuilding 70kg | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 45 | Mario | Zampella | 17 Bodybuilding 70kg | AB TEAM |
2 | 6 | 94 | Giulio | Battaglini | 17 Bodybuilding 70kg | THE GIAPPO TEAM |
3 | 4 | 98 | Luca | Alfonsi | 17 Bodybuilding 70kg | LUCA ALFONSI TEAM |
4 | 2 | 65 | Valerio | Melchiorri | 17 Bodybuilding 70kg | BIG PEPPE |
18 Bodybuilding 80kg | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 72 | Gabriele | Iafrati | 18 Bodybuilding 80kg | VALERIO ED ELISA TEAM |
2 | 6 | 75 | Daniele | Gattola | 18 Bodybuilding 80kg | |
3 | 4 | 81 | Andrea | Donadio | 18 Bodybuilding 80kg | SPARTAN TEAM |
4 | 2 | 67 | Franco Maria | Marroni | 18 Bodybuilding 80kg | FEDELI |
5 | 2 | 91 | Antonio | Bragaglia | 18 Bodybuilding 80kg | AB TEAM |
21 Bikini -160cm | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 46 | Francesca | Valentini | 21 Bikini fino a 160cm | TEAM BARTOLINI |
2 | 6 | 52 | Eleonora | Santoro | 21 Bikini fino a 160cm | BODYMARKET TEAM |
3 | 4 | 82 | Nicole | Domenici | 21 Bikini fino a 160cm | NENCI TEAM |
4 | 2 | 92 | Martina | Boni | 21 Bikini fino a 160cm | CAPRARA TEAM |
5 | 2 | 66 | Nicol | Mazzi | 21 Bikini fino a 160cm | FARFARELLI TEAM |
6 | 1 | 47 | Serena | Tavoloni | 21 Bikini fino a 160cm | TELEFANI ALBERTO |
22 Men’s Physique Over 40 | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 97 | Ivano | Aloisi | 22 Men s Physique Over 40 | SPARTAN TEAM |
2 | 6 | 63 | Andrea | Mosca | 22 Men s Physique Over 40 | FARFARELLI TEAM |
3 | 4 | 77 | Simone | Filippini | 22 Men s Physique Over 40 | BRANCATI TEAM |
23 Bikini -166cm | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 89 | Cristina | Corradetti | 23 Bikini fino a 166cm | BIANCHINI TEAM |
2 | 6 | 40 | Camilla | Cerrone | 23 Bikini fino a 166cm | CALDIROLI |
3 | 4 | 57 | Eva | Pelegatti | 23 Bikini fino a 166cm | GEMINI TEAM |
4 | 2 | 61 | Sabrina | Pacitti | 23 Bikini fino a 166cm | GEMINI TEAM |
5 | 2 | 90 | Matilde | Callari | 23 Bikini fino a 166cm | TANTARI TEAM |
24 Men’s Physique -175 | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 71 | Paul | Iancu | 24 Men s Physique fino a 175cm | VALERIO ED ELISA TEAM |
2 | 6 | 42 | Andrea | Caprara | 24 Men s Physique fino a 175cm | RUGGINI TEAM |
3 | 4 | 70 | Pierluca | La Vecchia | 24 Men s Physique fino a 175cm | FARFARELLI TEAM |
25 Bikini +166cm | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 88 | Flavia | Cosentino | 25 Bikini oltre 166cm | GEMINI TEAM |
2 | 6 | 84 | Veronica | D Angelo | 25 Bikini oltre 166cm | VALERIO ED ELISA TEAM |
3 | 4 | 95 | Alessia | Argento | 25 Bikini oltre 166cm | THE GIAPPO TEAM |
26 Men’s Physique +175cm | ||||||
Pos | PTI | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1 | 9 | 44 | Federico | Zanini | 26 Men s Physique oltre 175cm | SPARTAN TEAM |
2 | 6 | 80 | Valerio | Falloni | 26 Men s Physique oltre 175cm | FARFARELLI TEAM |




– ASSOLUTO ALTEZZA PESO – | ||||||
1 | 9 | 69 | Luca | Lippi | 7 HP +3kg | |
– ASSOLUTO BODYBUILDING – | ||||||
1 | 9 | 72 | Gabriele | Iafrati | 18 Bodybuilding 80kg | VALERIO ED ELISA TEAM |
– ASSOLUTO MEN’S PHYSIQUE – | ||||||
1 | 9 | 44 | Federico | Zanini | 26 Men s Physique oltre 175cm | SPARTAN TEAM |
– ASSOLUTO BIKINI – | ||||||
1 | 9 | 89 | Cristina | Corradetti | 23 Bikini fino a 166cm | BIANCHINI TEAM |