
| 1 HP -6kg | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 86 | DIEGO | PAVIA | 1 HP -6kg | TEAM VICTORIA |
| 2 | 61 | STEFANO | DIAMANTINI | 1 HP -6kg | TEAM FABRIZI |
| 3 | 90 | RICCARDO | ROCCIA | 1 HP -6kg | TEAM RAIN |

| 3 Bikini Wellness | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 55 | LAURA | DE CARLO | 3 Bikini Wellness | TEAM FABIUZ |
| 2 | 81 | MELISSA | MOLLICA | 3 Bikini Wellness | TEAM MAMMARELLA |
| 3 | 93 | CARLOTTA | SEVERI | 3 Bikini Wellness | TEAM SABBATINI |
| 4 | 57 | BIANCA ALESSANDRA | DE IULIS VEZETEU | 3 Bikini Wellness | TEAM INTRANOVA |
| 5 | 58 | MARTINA | DI FRANCESCO | 3 Bikini Wellness | TEAM D’ALEO |
| 6 | 60 | GIOVANNA | DI SANTO | 3 Bikini Wellness | TEAM SPARTAN |
| 7 | 63 | KATARINA | DOLJANCEVIC | 3 Bikini Wellness | |
| 7 | 89 | ANASTASIA | RICCI | 3 Bikini Wellness | FERRI – FRASCA |

| 4 HP 0kg | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 98 | ANDREA | VASELLINI | 4 HP 0kg | TEAM GARIBOLDI |
| 2 | 47 | SANDRO | CALOGERO | 4 HP 0kg | |
| 3 | 96 | ADRIANO | TERRINONI | 4 HP 0kg | TEAM FARFARELLI |
| 4 | 5 | DANIEL | BARRERA MARIANO | 4 HP 0kg | TEAM PEZZOLI |
| 5 | 97 | MATTEO | TITTARELLI | 4 HP 0kg | TEAM IRON LIFE |

| 5 Classic Mens Physique | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 64 | VINCENZO | ESPOSITO | 5 Classic Men’s Physique | TEAM CIRIELLO |
| 2 | 71 | SABELLI | JONATHAN | 5 Classic Men’s Physique | TEAM CICINELLI |
| 3 | 65 | ANTONIO | ESPOSITO | 5 Classic Men’s Physique | MD PERFORMANCE |
| 4 | 98 | ANDREA | VASELLINI | 5 Classic Men’s Physique | TEAM GARIBOLDI |
| 5 | 78 | FRANCESCO | MARTINELLI | 5 Classic Men’s Physique | TEAM GIAPPO |

| 6 HP 0 OVER 40 | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 47 | SANDRO | CALOGERO | 6 HP 0Kg Over 40 | |
| 2 | 86 | DIEGO | PAVIA | 6 HP 0Kg Over 40 | TEAM VICTORIA |
| 3 | 91 | SIMONE | ROMANO | 6 HP 0Kg Over 40 | TEAM ROMANO |

| 8 BIKINI ESORDIENTI | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 53 | ELENA DIANA | CRACIUN | 8 Bikini Esordienti | CICINELLI TEAM |
| 2 | 92 | DANIELA | ROSSI | 8 Bikini Esordienti | FRUCI TEAM |
| 3 | 83 | PAMELA | MULAS | 8 Bikini Esordienti | FERRI – FRASCA |
| 4 | 58 | MARTINA | DI FRANCESCO | 8 Bikini Esordienti | TEAM D’ALEO |
| 5 | 60 | GIOVANNA | DI SANTO | 8 Bikini Esordienti | TEAM SPARTAN |
| 6 | 57 | BIANCA ALESSANDRA | DE IULIS VEZETEU | 8 Bikini Esordienti | TEAM INTRANOVA |

| 9 Bodybuilding UNDER 23 | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 50 | STEFANO | CHISARI | 9 Bodybuilding Under23 | TEAM MAMMARELLA |

| 10 Bodybuilding Over 40 | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 76 | RAFFAELE | MACRÌ | 10 Bodybuilding Over 40 | MACRI8090 |
| 2 | 49 | MICHELE | CARLINI | 10 Bodybuilding Over 40 | TEAM FABIUZ |
| 3 | 59 | DAVIDE | DI PALMA | 10 Bodybuilding Over 40 | LC TEAM |

| 11 Bodybuilding Over 50 | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 69 | SILVIO | GENNARI | 11 Bodybuilding Over 50 | TEAM FABIUZ |
| 2 | 84 | VINCENZO | PACINELLA | 11 Bodybuilding Over 50 | DEGAN |
| 3 | 56 | ROCCO | DE FRENZA | 11 Bodybuilding Over 50 | TEAM FEOLI |
| 4 | 100 | ALESSANDRO | ZANOBI | 11 Bodybuilding Over 50 | TEAM FABIUZ |
| 5 | 94 | ALESSANDRO | STORI | 11 Bodybuilding Over 50 | FRUCI TEAM |

| 12 BODYFITNESS | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 72 | HIND | KASRI | 12 BodyFitness | TEAM CANCELLIERI |
| 2 | 62 | SONIA | DJERBIOVA | 12 BodyFitness | TEAM FEOLI |
| 3 | 52 | LILIANA | COMANASI | 12 BodyFitness | GIAPPO |
| 4 | 75 | EMANUELA | LARICE | 12 BodyFitness | |
| 5 | 67 | DEBORA | FERRETTI | 12 BodyFitness | |

| 14 Mixed Disability | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 85 | FRANCESCO | PARIGI | 14 Mixed Disability | TITAN TEAM |

| 13 Women’s Physique – Donne | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 72 | HIND | KASRI | 13 Women’s Physique | TEAM CANCELLIERI |

| 15 Men’s Physique Esordienti | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 66 | LUIGI | FACCHINI | 15 Men’s Physique Esordienti | |
| 2 | 74 | DANYLO | KHOMENKO | 15 Men’s Physique Esordienti | TEAM FARFARELLI |
| 3 | 77 | CARMELO | MANGO | 15 Men’s Physique Esordienti | CALDUCCI |
| 4 | 79 | NICHOLAS | MELIS | 15 Men’s Physique Esordienti | WORK HARD |

| 16 Bikini Over 40 | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 92 | DANIELA | ROSSI | 16 Bikini Over 40 | FRUCI TEAM |
| 2 | 83 | PAMELA | MULAS | 16 Bikini Over 40 | FERRI – FRASCA |

| 17 Bikini Over 50 | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 46 | ELENA | ZINOVE | 17 Bikini Over 50 | THE GIAPPO |

| 18 Bodybuilding 70kg | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 65 | ANTONIO | ESPOSITO | 18 Bodybuilding 70kg | MD PERFORMANCE |
| 2 | 84 | VINCENZO | PACINELLA | 18 Bodybuilding 70kg | DEGAN |
| 3 | 95 | ALESSANDRO | STRUZZOLINO | 18 Bodybuilding 70kg | LC TEAM |
| 4 | 97 | MATTEO | TITTARELLI | 18 Bodybuilding 70kg | TEAM IRON LIFE |

| 19 Bodybuilding 80kg | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 99 | GIANLUCA | VIOLA | 19 Bodybuilding 80kg | TEAM FABIUZ |
| 2 | 49 | MICHELE | CARLINI | 19 Bodybuilding 80kg | TEAM FABIUZ |
| 3 | 100 | ALESSANDRO | ZANOBI | 19 Bodybuilding 80kg | TEAM FABIUZ |

| 20 Bodybuilding 90kg | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 64 | VINCENZO | ESPOSITO | 20 Bodybuilding 90kg | TEAM CIRIELLO |
| 2 | 70 | GABRIELE | INNOCENTI | 20 Bodybuilding 90kg | TEAM FABIUZ |
| 3 | 78 | FRANCESCO | MARTINELLI | 20 Bodybuilding 90kg | TEAM GIAPPO |

| 21 Bodybuilding +90kg | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 71 | SABELLI | JONATHAN | 21 Bodybuilding oltre 90kg | TEAM CICINELLI |

| 22 Bikini -160cm | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 48 | ELISA | CALOSI | 22 Bikini -160cm | MACRI8090 |
| 2 | 33 | FEDERICA | BENVENUTO SINFISI | 22 Bikini -160cm | TEAM FABIUZ |
| 3 | 88 | LINA | RECCHIA | 22 Bikini -160cm | TEAM BIANCHI |

| 24 Bikini -166cm | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 51 | SUSANNA | CICERONI | 24 Bikini -166cm | TEAM FARFARELLI |

| 23 Men’s Physique Over 40 | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 87 | EMANUELE | PETTORELLI | 23 Men’s Physique Over 40 | TEAM FABRIZI |
| 2 | 77 | CARMELO | MANGO | 23 Men’s Physique Over 40 | CALDUCCI |
| 3 | 91 | SIMONE | ROMANO | 23 Men’s Physique Over 40 | |

| 25 Men’s Physique -175 | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 82 | LUCA | MONDINO | 25 Men’s Physique -175cm | DEGAN |
| 2 | 45 | DIEGO | REDINA | 25 Men’s Physique -175cm | DOUBLE TEAM |
| 3 | 77 | CARMELO | MANGO | 25 Men’s Physique -175cm | CALDUCCI |

| 26 Bikini +166 | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 53 | ELENA DIANA | CRACIUN | 26 Bikini +166cm | CICINELLI TEAM |
| 2 | 54 | CLAUDIA | D’ALTERIO | 26 Bikini +166cm | DI MARCANTONIO |
| 3 | 83 | PAMELA | MULAS | 26 Bikini +166cm | FERRI – FRASCA |

| 27 Men’s Physique +175cm | |||||
| Pos. | N° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
| 1 | 80 | ENRICO | MOLINARO | 27 Men’s Physique +175cm | TEAM SMIRAGLIA |
| 2 | 73 | SOUNDJATA | KEITA | 27 Men’s Physique +175cm | TEAM PALERMA |
| 3 | 66 | LUIGI | FACCHINI | 27 Men’s Physique +175cm | |
| 4 | 74 | DANYLO | KHOMENKO | 27 Men’s Physique +175cm | TEAM FARFARELLI |
| 5 | 68 | NICOLA | FIORENTINI | 27 Men’s Physique +175cm | FP TEAM |
ASSOLUTO HP – Andrea Vasellini

ASSOLUTO BODYBUILDING – Raffaele Macrì

ASSOLUTO BIKINI – Elisa Caloisi

ASSOLUTO MEN’S PHYSIQUE – Luca Mondino

