CLASSIFICHE MISTER LAZIO 2026

1 • ALTEZZA/PESO • H/P-6
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | DI CRISTINA | GIANMARCO | FRUCI TEAM | 10 |
| 2 | 55 | FORNARI | GIULIO | TEAM GOLD | 6 |
| 3 | 87 | SILVESTRI | ANGELO | TEAM ROMANO | 4 |
| 4 | 73 | NASO | ALESSANDRO | VURCHIO | 2 |
| 5 | 91 | MANCINI | DAVIDE | FEDERICI | 2 |

2 • ALTEZZA/PESO • H/P-3
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | DE MITRI | ANTONIO | TESSITORE | 10 |
| 2 | 36 | CALDARA | VALERIO | RUGGINI PRO | 6 |
| 3 | 47 | DI CRISTINA | GIANMARCO | FRUCI TEAM | 4 |
| 4 | 55 | FORNARI | GIULIO | TEAM GOLD | 2 |
| 5 | 69 | MATTIOLI | ALESSANDRO | TEAM VALERIOELISA | 2 |
| 6 | 87 | SILVESTRI | ANGELO | TEAM ROMANO | 1 |
| 7 | 61 | MADDALONI | ANTONY | THE GIAPPO | |
| 7 | 90 | YUSUF | OSMAN | COLOSSEUM SPORTING CLUB |

3 • BIKINI WELLNESS
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | DI SANTO | GIOVANNA | TEAM SPARTAN | 8 |

4 • ALTEZZA/PESO • H/P 0
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | DE PALO | MARCO | CENTER GYM ROMA | 5 |
| 2 | 72 | MICCIONI | GIUSEPPE | THE GIAPPO | 3 |
| 3 | 85 | SABELLICO | VALERIO | RAFIKI SSD | 2 |

5 • CLASSIC MEN’S PHYSIQUE • FINO A 175 CM
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | DE MITRI | ANTONIO | TESSITORE | 5 |
| 2 | 37 | CAMPAGNA | DAVIDE | 4UP MC TEAM | 3 |
| 3 | 89 | SOURAV | SOURAV | 2 |
INSERIRE QUI IMMAGINE – 6 • ALTEZZA/PESO • OVER 40 H/P 0

6 • ALTEZZA/PESO • OVER 40 H/P 0
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | DE PALO | MARCO | CENTER GYM ROMA | 5 |
| 2 | 58 | KARIMI | SAEID | 23 WELLNES & FITNESS | 3 |

7 • CLASSIC MEN’S PHYSIQUE • OLTRE A 175 CM
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | MARTINELLI | FRANCESCO | THE GIAPPO | 5 |

8 • ALTEZZA/PESO • H/P+3
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | PIGLIACAMPO | ANDREA | TEAM ALMONTI | 10 |
| 2 | 52 | FERRARA | DAVIDE | TEAM GOLD | 6 |
| 3 | 37 | CAMPAGNA | DAVIDE | 4UP MC TEAM | 4 |
| 4 | 70 | MELISSE | SAUL | X MUSCLES | 2 |
| 5 | 64 | MARSELLA | GIUSEPPE | NEW CENTER GYM | 2 |

USCITA TITOLO ASSOLUTO CLASSIC MEN’S PHYSIQUE
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO ASSOLUTO | 45 | DE MITRI | ANTONIO | 3 |

USCITA TITOLO ASSOLUTO ALTEZZA PESO
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO ASSOLUTO | 45 | DE MITRI | ANTONIO | 3 |

9 • BODYBUILDING • UNDER23
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | SABELLICO | VALERIO | RAFIKI SSD | 5 |

10 • BODYBUILDING • OVER 40
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | FABRIZI | MICHELE | 4UP MC TEAM | 10 |
| 2 | 84 | ROSSI | ANDREA | FABIUZ | 6 |
| 3 | 83 | ROMANO | SIMONE | TEAM GOLD | 4 |
| 4 | 66 | MARTINELLI | FRANCESCO | THE GIAPPO | 2 |
| 5 | 62 | MARIANELLI | GIAN LUCA | 2 | |
| 6 | 64 | MARSELLA | GIUSEPPE | NEW CENTER GYM | 1 |

11 • BODYBUILDING • OVER 50
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | PALLOZZI | PAOLO | TEAM LEONE LIONS GYM | 10 |
| 2 | 80 | PULIAFITO | EMANUELE | FRUCI TEAM | 6 |
| 3 | 58 | KARIMI | SAEID | 23 WELLNES & FITNESS | 4 |
| 4 | 62 | MARIANELLI | GIAN LUCA | 2 |

15 • BODYBUILDING • 70 KG
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | PIGLIACAMPO | ANDREA | TEAM ALMONTI | 5 |
| 2 | 63 | MARINACCI | ENRICO | TEAM SALZONE | 3 |
| 3 | 65 | MARTELLORTI | DANIELE | TEAM SD | 2 |

16 • BODYBUILDING • 80 KG
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | FABRIZI | MICHELE | 4UP MC TEAM | 10 |
| 2 | 84 | ROSSI | ANDREA | FABIUZ | 6 |
| 3 | 52 | FERRARA | DAVIDE | TEAM GOLD | 4 |
| 4 | 80 | PULIAFITO | EMANUELE | FRUCI TEAM | 2 |
| 5 | 70 | MELISSE | SAUL | X MUSCLES | 2 |

17 • BODYBUILDING • 90 KG
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | PERNA | VINCENZO | TEAM SPARTAN | 5 |
| 2 | 66 | MARTINELLI | FRANCESCO | THE GIAPPO | 3 |

18 • BODYBUILDING • OLTRE I 90 KG
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | QUARTANI | ALESSANDRO | THE GIAPPO | 5 |

19 • BIKINI ESORDIENTI
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | BATTISTINI | MARIKA | COACH RAFFAELE MACRI | 10 |
| 2 | 54 | FILLIGOI | BARBARA BARROS | PAPPAGALLO | 6 |
| 3 | 60 | LIBURDI | ROSAGIULIA | LORENZO CELLI | 4 |
| 4 | 40 | CARLINI | DENISE | TEAM DADDEO | 2 |
| 5 | 68 | MATTINA | ANNALISA | NATALI | 2 |
| 6 | 42 | COCCO | ALESSIA | TEAM DJANGO ICON PALESTRE LATINA | 1 |
| 7 | 39 | CAPUCCINI | SARA | THE GIAPPO |

20 • BIKINI • UNDER 23
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | CARLINI | DENISE | TEAM DADDEO | 5 |

21 • BIKINI • OVER 35
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | ANCONETANI | TAISIA | TEAM CASAVECCHIA | 10 |
| 2 | 51 | FAIAZZA | ROSALBA | TEAM CASAVECCHIA | 6 |
| 3 | 77 | PENNAZZA | ELISABETTA | MOANA MONACO TEAM | 4 |
| 4 | 32 | BALLINI | FRANCESCA | ASD BODY PLANET | 2 |
| 5 | 42 | COCCO | ALESSIA | TEAM DJANGO ICON PALESTRE LATINA | 2 |

USCITA TITOLO ASSOLUTO BODYBUILDING
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO ASSOLUTO | 50 | FABRIZI | MICHELE | 4UP MC TEAM | 3 |

22 • BIKINI • OVER 40
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | MATTINA | ANNALISA | NATALI | 5 |
| 2 | 32 | BALLINI | FRANCESCA | ASD BODY PLANET | 3 |

23 • BIKINI • OVER 50
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | ZINOVE | ELENA | THE GIAPPO | 5 |
| 2 | 71 | MEZZANI | EMANUELA | THE GIAPPO | 3 |

24 • BIKINI • FINO A 160 CM
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | FIGLINI | ALESSANDRA EMILIA | STEFANELLI | 10 |
| 2 | 86 | SANTORO | ELEONORA | THE GYM CLUB | 6 |
| 3 | 75 | ORAZI | BARBARA | THE GIAPPO | 4 |
| 4 | 51 | FAIAZZA | ROSALBA | TEAM CASAVECCHIA | 2 |
| 5 | 40 | CARLINI | DENISE | TEAM DADDEO | 2 |
| 6 | 77 | PENNAZZA | ELISABETTA | MOANA MONACO TEAM | 1 |

25 • BIKINI • FINO A 166 CM
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | LIBURDI | ROSAGIULIA | LORENZO CELLI | 5 |
| 2 | 68 | MATTINA | ANNALISA | NATALI | 3 |
| 3 | 42 | COCCO | ALESSIA | TEAM DJANGO ICON PALESTRE LATINA | 2 |

26 • BIKINI • OLTRE I 166 CM
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | ANCONETANI | TAISIA | TEAM CASAVECCHIA | 5 |
| 2 | 54 | FILLIGOI | BARBARA BARROS | PAPPAGALLO | 3 |
| 3 | 32 | BALLINI | FRANCESCA | ASD BODY PLANET | 2 |

27 • MEN’S PHYSIQUE ESORDIENTI
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | KISS | EMANUEL | TEAM KISS | 10 |
| 2 | 31 | AMPUERO | BRAYAN | OTTAVIANI | 6 |
| 3 | 43 | COSTI | MATTIA | PALESTRA FITLAND GUBBIO | 4 |
| 4 | 41 | CHITARRINI | MATTEO CESARE | ELITE TEAM | 2 |
| 5 | 33 | BARBATO | NICOLA | WORKHARDROMA | 2 |
| 6 | 49 | ERRICHIELLO | NICOLA | TEAM ER COBRA | 1 |

28 • MEN’S PHYSIQUE • UNDER 23
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | FORTE | MATTIA | TEAM MURGIA | 10 |
| 2 | 74 | ODOARDI | SIMONE | MONTIX | 6 |
| 3 | 41 | CHITARRINI | MATTEO CESARE | ELITE TEAM | 4 |
| 4 | 49 | ERRICHIELLO | NICOLA | TEAM ER COBRA | 2 |

29 • MEN’S PHYSIQUE • OVER 40
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | PETTORELLI | EMANUELE | 4UP MC TEAM | 10 |
| 2 | 82 | REDINA | DIEGO | RUGGINI PRO | 6 |
| 3 | 38 | CAPRARA | ANDREA | 4UP MC TEAM | 4 |
| 4 | 83 | ROMANO | SIMONE | TEAM GOLD | 2 |
| 5 | 63 | MARINACCI | ENRICO | TEAM SALZONE | 2 |
| 6 | 88 | SISTO | FRANCESCO | MANDINGO | 1 |
| 7 | 67 | MASSARO | DANIELE | ELITE TEAM |

USCITA TITOLO ASSOLUTO BIKINI
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO ASSOLUTO | 53 | FIGLINI | ALESSANDRA EMILIA | STEFANELLI | 3 |

30 • MEN’S PHYSIQUE • FINO A 175 CM
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | REDINA | DIEGO | RUGGINI PRO | 10 |
| 2 | 59 | KISS | EMANUEL | TEAM KISS | 6 |
| 3 | 31 | AMPUERO | BRAYAN | OTTAVIANI | 4 |
| 4 | 74 | ODOARDI | SIMONE | MONTIX | 2 |
| 5 | 67 | MASSARO | DANIELE | ELITE TEAM | 2 |

31 • MEN’S PHYSIQUE • OLTRE I 175 CM
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | IMBESI | MATTEO | THE GYM CLUB | 10 |
| 2 | 44 | D’ALEO | VALERIO | 6 | |
| 3 | 55 | FORNARI | GIULIO | TEAM GOLD | 4 |
| 4 | 83 | ROMANO | SIMONE | TEAM GOLD | 2 |
| 5 | 41 | CHITARRINI | MATTEO CESARE | ELITE TEAM | 2 |

USCITA TITOLO ASSOLUTO MEN’S PHYSIQUE
| POSIZIONE | N. ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM | PUNTI TEAM LEAGUE |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO ASSOLUTO | 57 | IMBESI | MATTEO | THE GYM CLUB | 3 |
