Fantastica esperienza per BBF Italia grazie alla prima edizione del Campionato Italiano di Squat targato BBF Italia.
di seguito riportiamo le classifiche della manifestazione:
| Cadetti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| 1 | CIOTTI LORENZO | FITNESS PALACE VITERBO | 75,60 | 170,00 | 112,25 |
| Juniores | |||||
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| 1 | MIODUSZEWSKI MAKSYMILIAN | INSANE POWER LIFTING | 104,90 | 220,00 | 119,66 |
| 2 | FERRARA LORENZO | INSANE POWER LIFTING | 129,80 | 215,00 | 112,88 |
| 3 | CAMBEDDA MATTEO | MATRIX GENZANO | 94,70 | 180,00 | 102,38 |
| 4 | LAGHESE ANTHONY | NO LIMITS AVEZZANO | 87,70 | 150,00 | 89,21 |
| Esibizione | Atleta più giovane 11 anni | ||||
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| ALCARRAZ YANHIRA | MATRIX GENZANO | 75,00 | 95,00 | 63,13 | |
| Donne | |||||
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| 1 | SATERE ANASTASIYA | NO LIMITS AVEZZANO | 71,00 | 135,00 | 93,78 |
| 3 | MARCANTONIO ANNAMARIA | EMME 2 CAMPOBASSO | 83,60 | 90,00 | 55,23 |
| 4 | MASTRANGELO LUDOVICA | EMME 2 CAMPOBASSO | 69,20 | 75,00 | 53,26 |
| 2 | DELL’AQUILA GRAZIELLA | MATRIX GENZANO | 51,60 | 70,00 | 67,21 |
| 5 | AVOLIO PATRIZIA | TIME TO MOVE TIVOLI | 93,40 | 55,00 | 31,52 |
| Over 40 | |||||
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| 1 | LONARDELLI MICHELE | EMME 2 CAMPOBASSO | 86,90 | 220,00 | 131,60 |
| 2 | PACINELLA VINCENZO | NEW GYM APRILIA | 81,70 | 155,00 | 96,64 |
| Over 50 | |||||
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| 1 | CERIGNANO CARLO | TIME TO MOVE TIVOLI | 118,30 | 260,00 | 137,41 |
| 2 | IAMONACO ALFREDO | EMME 2 CAMPOBASSO | 98,10 | 170,00 | 95,01 |
| Senior 75,000 Kg. | |||||
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| 1 | PICCIRILLO STEFANO | NO LIMITS AVEZZANO | 72,30 | 180,00 | 123,17 |
| 2 | GUERRIERI CLAUDIO | MATRIX GENZANO | 73,30 | 170,00 | 115,19 |
| 3 | GIACCHETTA FRANCESCO | NATALIZI TEAM | 75,00 | 155,00 | 103,00 |
| 4 | SALVATI FRANCESCO | SPARTAN GYM ANAGNI | 71,20 | 150,00 | 103,97 |
| 5 | LATTANZI ANTONIO | TEAM BRACELLI | 69,00 | 145,00 | 103,23 |
| Senior 82,5,000 Kg. | |||||
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| 1 | D’ASCENZO JIMMY | NATALIZI TEAM | 77,60 | 145,00 | 93,86 |
| Senior 90,000 Kg. | |||||
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| 1 | MASTRANGELO FABRIZIO | EMME 2 CAMPOBASSO | 87,50 | 110,00 | 65,52 |
| Senior 100,000 Kg. | |||||
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| 1 | FRANCESCO NATALIZI | NATALIZI TEAM | 100,00 | 172,50 | 95,57 |
| 2 | TROIA SIMONE | NATALIZI TEAM | 96,10 | 110,00 | 62,10 |
| Senior oltre 100,000 Kg. | |||||
| pos | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
| 1 | MASSIMO PINZARI | MATRIX GENZANO | 118,20 | 285,00 | 150,65 |
| 2 | TIRABASSO FRANCESCO | EMME 2 CAMPOBASSO | 101,10 | 192,50 | 106,16 |
| 3 | FIORUCCI MIRKO | OLIMPIA CLUB | 101,50 | 175,00 | 96,36 |
| 4 | CATALUCCI ROBERTO | NATALIZI TEAM | 107,60 | 145,00 | 78,24 |

| CLASSIFICA A SQUADRE | PUNTI | |
|---|---|---|
| 1 | EMME 2 CAMPOBASSO | 37 |
| 2 | NATALIZI TEAM | 31 |
| 3 | MATRIX GENZANO | 25 |
| 4 | NO LIMITS AVEZZANO | 21 |
| 5 | INSANE POWER LIFTING | 15 |
| 6 | TIME TO MOVE TIVOLI | 11 |
| 7 | FITNESS PALACE VITERBO | 9 |
| 8 | NEW GYM APRILIA | 6 |
| 9 | OLIMPIA CLUB | 4 |
| 10 | SPARTAN GYM ANAGNI | 3 |
| 11 | TEAM BRACELLI | 2 |
