8° Edizione dell’evento targato BBF Italia a Viterbo.
Categorie Altezza/Peso
HP -6 | |||||
pos | n° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 32 | NATALE | BATTIPAGLIA | 1 HP -6kg | Team Expirience |
2° | 30 | RAFFAELE | PELLICCIA | 1 HP -6kg | Team Mammarella |
3° | 33 | DARIO | MACELLARI | 1 HP -6kg | Team Giappo |
4° | 22 | VALENTINO | BASSO | 1 HP -6kg | Team Caprara |
ALTEZZA PESO -6KG
HP -3kg | |||||
pos | n° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 32 | NATALE | BATTIPAGLIA | 2 HP -3kg | Team Expirience |
2° | 35 | NICOLA | BUCCIARELLI | 2 HP -3kg | Team Ents |
3° | 27 | SIMONE | ARGIOLAS | 2 HP -3kg | Team Lucchini |
4° | 31 | GIULIO | MIRABELLA | 2 HP -3kg | Team D’Addeo |
ALTEZZA PESO -3KG
HP 0kg | |||||
pos | n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM |
1° | 26 | LUIGI | ANSELMI | 3 HP 0kg | Team Nelli |
HP +3kg | |||||
n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | |
1° | 38 | GABRIELE | CASIMIRRI | 7 HP +3kg | |
2° | 25 | MICHELE | FABRIZI | 7 HP +3kg | Fruci Team |
3° | 39 | IVAN | MONTIXI | 7 HP +3kg | Team Petruio |
4° | 28 | FABRIZIO | PATTI | 7 HP +3kg | Team Lucchini |
ALTEZZA PESO +3KG
HP 0Kg Over 40 | |||||
n° | NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEAM | |
1° | 33 | DARIO | MACELLARI | HP 0Kg Over 40 | Team Giappo |
ALTEZZA PESO 0 KG OVER 40
ASSOLUTO ALTEZZA PESO | |||||
1° | 26 | LUIGI | ANSELMI | 3 HP 0kg | Team Nelli |
2° | 38 | GABRIELE | CASIMIRRI | 7 HP +3kg |
PODIO ASSOLUTO ALTEZZA PESO ASSOLUTO ALTEZZA PESO
Categorie Men’s Physique
Men’s Physique Esordienti -174cm | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 10 | LUIGI | FERRI | 9 Men s Physique Esordienti | Team Di Veroli |
2° | 8 | PIERO | PANZIRONI | 9 Men s Physique Esordienti | Team Ingrassia |
3° | 12 | ALEX | PARIS | 9 Men s Physique Esordienti | Team Nelli |
4° | 4 | MATTIA | PUDDU | 9 Men s Physique Esordienti | Team Nelli |
5° | 9 | MAXIMILIEN | ZORODDU | 9 Men s Physique Esordienti | |
6° | 36 | ADRIANO | NAGNI | 9 Men s Physique Esordienti | Team Nelli |
7° | 14 | ROBERTO | MESCOLINI | 9 Men s Physique Esordienti | Team Bronzetti |
7° | 24 | FABIO | GASPARI | 9 Men s Physique Esordienti | Team Farfarelli |
Men’s Physique Esordienti -174cm
Men’s Physique Esordienti +174cm | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 13 | LORENZO | PIRINA | 9 Men s Physique Esordienti | Team Di Calisto |
2° | 16 | GIULIO | CIRONE | 9 Men s Physique Esordienti | Team Laghese |
3° | 23 | GIANMARCO | DI STASI | 9 Men s Physique Esordienti | Fruci Team |
4° | 15 | DIEGO | ROMANO | 9 Men s Physique Esordienti | Team Vincenzi |
5° | 5 | FRANCESCO | GAI | 9 Men s Physique Esordienti | Team Nelli |
6° | 11 | NICOLAS | GUI | 9 Men s Physique Esordienti | Team D’addeo |
7° | 6 | MATTEO | DE SALVO | 9 Men s Physique Esordienti | Team Nenci |
7° | 7 | MANUEL | CENCELLI | 9 Men s Physique Esordienti | Metamorphosys |
Men’s Physique Esordienti +174cm
13 Men’s Physique -175cm | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 22 | VALENTINO | BASSO | 13 Men s Physique -175cm | Team Caprara |
2° | 21 | ALIN-CONSTANTIN | HANGANU | 13 Men s Physique -175cm | Hanganu |
3° | 11 | NICOLAS | GUI | 13 Men s Physique -175cm | Team D’Addeo |
4° | 24 | FABIO | GASPARI | 13 Men s Physique -175cm | Team Farfarelli |
Men’s Physique -175cm
Men’s Physique +175cm | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 60 | PIO | DE SIMONE | 15 Men s Physique +175cm | Team Caprara |
2° | 19 | DANIELE | CRESCENZI | 15 Men s Physique +175cm | Team Giappo |
3° | 20 | MARCO | MACCARINI | 15 Men s Physique +175cm | |
4° | 13 | LORENZO | PIRINA | 15 Men s Physique +175cm | TEAM DI CALISTO |
5° | 17 | LORENZO | INCALZA | 15 Men s Physique +175cm | Team Programma Personal |
6° | 23 | GIANMARCO | DI STASI | 15 Men s Physique +175cm | Fruci Team |
Men’s Physique +175cm
Men’s Physique Over 40 | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 2 | ANDREA | PIERFEDERICI | Men’s Physique Over 40 | |
2° | 14 | ROBERTO | MESCOLINI | Men’s Physique Over 40 | Team Bronzetti |
ASSOLUTO MAN’S PHYSIQUE | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 60 | PIO | DE SIMONE | Men’s Physique +175cm | Team Caprara |
2° | 10 | LUIGI | FERRI | Men’s Physique +175cm | Team Di Veroli |
Categorie Bikini
Bikini Wellness | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 48 | SIMONA | COMPAGNONI | Bikini Wellness | Team Caprara |
Bikini Wellness
Bikini Esordienti | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 56 | GIULIA | RUSSO | Bikini Esordienti | Iron Man |
2° | 65 | GIADA | PETROLINI | Bikini Esordienti | Team Fedeli |
3° | 58 | AZZURRA | PETRELLI | Bikini Esordienti | Team D’Offizi |
4° | 53 | GESSICA | ROSSINI | Bikini Esordienti | Team Giappo |
5° | 51 | SAMANTHA | TRIBBIOLI | Bikini Esordienti | Team Giappo |
6° | 52 | ROSITA | MACCARI | Bikini Esordienti | Team Giappo |
7° | 50 | VALERIA | GIAMPAOLO | Bikini Esordienti | Team Nenci |
7° | 54 | KATIUSCIA | CINCINI | Bikini Esordienti | Team Giappo |
7° | 57 | FLAVIA | NICODEMI | Bikini Esordienti | Metamorphosys |
Bikini Esordienti
Bikini Over 40 | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 55 | LENUTA | ZINOVE | Bikini Over 40 | Team Giappo |
Bikini -160cm | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 56 | GIULIA | RUSSO | Bikini -160cm | Iron Man |
2° | 59 | LAILA | ROSSINI | Bikini -160cm | Team Giappo |
3° | 65 | GIADA | PETROLINI | Bikini -160cm | Team Fedeli |
4° | 53 | GESSICA | ROSSINI | Bikini -160cm | Team Giappo |
5° | 64 | MARTINA | BONI | Bikini -160cm | Team Caprara |
6° | 52 | ROSITA | MACCARI | Bikini -160cm | Team Giappo |
7° | 55 | LENUTA | ZINOVE | Bikini -160cm | Team Giappo |
7° | 63 | ELISA | CALOISI | Bikini -160cm | Team Giappo |
Bikini -160cm
Bikini -166 | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 62 | GABRIELLA | ARANDA | Bikini -166cm | Team Biagioni |
2° | 18 | GIOVANNA | DE ROSA | Bikini -166cm | |
3° | 49 | FLAMINIA | CASELLA | Bikini -166cm | |
4° | 54 | KATIUSCIA | CINCINI | Bikini -166cm | Team Giappo |
Bikini -166cm
Bikini +166cm | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 58 | AZZURRA | PETRELLI | Bikini +166cm | Team D’Offizi |
2° | 57 | FLAVIA | NICODEMI | Bikini +166cm | Metamorphosys |
Bikini +166cm
ASSOLUTO BIKINI | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 62 | GABRIELLA | ARANDA | Bikini -166cm | Team Biagioni |
2° | 56 | GIULIA | RUSSO | Bikini -160cm | Iron Man |
Assoluto Bikini Podio Assoluto Bikini
Categoria Classic Men’s Physique
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 43 | FERNANDO | NUNEZ | Classic MP | Team Ruggini-Big Fer Pro |
2° | 42 | LUCA | TREDICUCCI | Classic MP | Team Cirello |
3° | 37 | MATTIA | BRENCI | Classic MP | Team Giappo |
4° | 41 | MASSIMILIANO | FRUCI | Classic MP | Fruci Team |
5° | 40 | SIMONE | VALENTINI | Classic MP | Iron Man |
6° | 36 | ADRIANO | NAGNI | Classic MP | Team Nelli |
Classic Men’s Physique Podio Classic Men’s Physique
Categorie Bodybuilding
Bodybuilding Over 40 | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 43 | FERNANDO | NUNEZ | BB Over 40 | Team Ruggini-Big Fer Pro |
2° | 44 | FABRIZIO | D UFFIZI | BB Over 40 | Team 4 casette |
3° | 46 | NICO | COSSU | BB Over 40 | Team Fabiuz |
4° | 42 | LUCA | TREDICUCCI | BB Over 40 | Team Cirello |
Bodybuilding Over 50 | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 1 | LUCIANO | SPEZIALE | BB Over 50 | Team Fabiuz |
2° | 31 | GIULIO | MIRABELLA | BB Over 50 | Team D’Addeo |
Bodybuilding Over 50
Bodybuilding 70kg | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 35 | NICOLA | BUCCIARELLI | BB 70kg | Team Ents |
2° | 4 | MATTIA | PUDDU | BB 70kg | Team Nelli |
Bodybuilding 70 Kg.
Bodybuilding 80kg | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 26 | LUIGI | ANSELMI | BB 80kg | Team Nelli |
2° | 47 | MARCO | BARTOLINI | BB 80kg | Team Fabiuz |
Bodybuilding 90kg | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 46 | NICO | COSSU | BB 90kg | Team Fabiuz |
2° | 45 | DANIELE | GIAPPICHELLI | BB 90kg | Team Giappo |
3° | 42 | LUCA | TREDICUCCI | BB 90kg | Team Cirello |
4° | 1 | LUCIANO | SPEZIALE | BB 90kg | Team Fabiuz |
5° | 29 | DIEGO | GRAZIANI | BB 90kg | Fruci Team |
Bodybuilding 90 Kg.
Bodybuilding oltre 90kg | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 37 | MATTIA | BRENCI | BB oltre 90kg | Team Giappo |
2° | 44 | FABRIZIO | D’UFFIZI | BB oltre 90kg | Team 4 casette |
3° | 41 | MASSIMILIANO | FRUCI | BB oltre 90kg | Fruci Team |
Bodybuilding oltre 90 Kg.
ASSOLUTO BODYBUILDING | |||||
Pos | N° | Nome | Cognome | Categoria | Team |
1° | 43 | FERNANDO | NUNEZ | BB Over 40 | Team Ruggini-Big Fer Pro |
1° | 46 | NICO | COSSU | BB 90kg | Team Fabiuz |
Podio Assoluto Bodybuilding Vincitore Assoluto Bodybuilding Sfida Assoluto Bodybuilding Assoluto Bodybuilding
CLASSIFICA A SQUADRE*
CLASSIFICA | TEAM | FINALE | PREMIO |
1° | Team Giappo | 51 | 1000,00€ in Integratori |
2° | Team Caprara | 30 | 500,00€ in Integratori |
3° | Team Fabiuz | 28 | 300,00€ in Integratori |
4° | Team Nelli | 24 | 200,00€ in Integratori |
5° | Iron Man | 22 | |
6° | Team Ruggini – BIGFER PRO | 21 | |
7° | Team Expirience | 20 | |
8° | Fruci Team | 17 | |
10° | Team Cirello | 12 | |
10° | Team Di Calisto | 12 | |
12° | Team Ents | 11 | |
12° | Team Biagioni | 11 | |
14° | Team D’Addeo | 10 | |
14° | Team Fedeli | 10 | |
14° | Team Di Veroli | 10 | |
17° | Team D’Offizi | 9 | |
17° | Team 4 casette | 9 | |
19° | Team Mammarella | 6 | |
19° | Team Lucchini | 6 | |
19° | Team Ingrassia | 6 | |
19° | Team Laghese | 6 | |
19° | Team Hanganu | 6 | |
24° | Metamorphosys | 3 | |
24° | Team Bronzetti | 3 | |
26° | Team Farfarelli | 2 | |
26° | Team Vincenzi | 2 | |
26° | Team Programma personal | 2 | |
29° | Team Nenci | 0 |
* Attribuzione punti ( REGOLAMENTO COMPLETO AL SEGUENTE LINK )
Le categorie dove saranno presenti un minimo di 4 atleti riceveranno nella seguente modalità l’attribuzione dei punti:
1° class 10 punti
2° class 6 punti
3° class 4 punti
4° class 2 punti
5° class 2 punti
6° class 1 punto
Le categorie che avranno in gara un massimo di 3 atleti riceveranno i punti in maniera ridotta con la seguente attribuzione:
1° class 5 punti
2° class 3 punti
3° class 2 punti
1 punto aggiuntivo sarà assegnato a chi vincerà il titolo assoluto
Nel caso di parità nella classifica a team si premierà in ordine:
- il team che ha vinto più titoli assoluti
- Team che ha ottenuto più piazzamenti tra il 1° ed il 6º posto
- Numero totale degli elementi in gara per il team