fbpx
Vai al contenuto

RISULTATI TROFEO NAZIONALE BENCH PRESS GENESIS 2014

genesis_2014-4

Di seguito i risultati del Trofeo Nazionale Bench Press Genesis 2014,  svoltosi nella splendida location della Palestra Genesis in Via Nettunense km 8,100 situata in Ariccia.

I 68  partecipanti sono accorsi da tutta Italia per prendere parte a questa splendida competizione all’insegna del far play e dell’agonismo.

CADETTI
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 CASINI VINCENZO PIRAMIDE 74,90 92,50 61,5310
2 VOLPE ALESSIO F.M. 2000 NEW GYM 63,20 70,00 54,0190
3 COBUCCI LUCA EUROGYM 59,40 65,00 53,3845
4 DI GIORGIO LUCA NUOVA CAGIS 64,80 70,00 52,7450
5 PELOSI MARCO PIRAMIDE 75,30 67,50 44,7120
6 CORDISCO ALESSANDRO NUOVA CAGIS 71,40 50,00 34,5700

 

JUNIORES
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 BAUCO STEFANO ASD PRINCE 58,90 102,50 84,9315
2 CHIAVAZZO LUIGI ASD ERAKLES 141,60 162,50 81,4938
3 NAJM MARCO GOLD GYM ASD 73,10 105,00 71,2110
4 ROMANI STEFANO GOLD GYM ASD 75,70 105,00 69,2685
5 NITA CIPRIAN PIRAMIDE 86,90 115,00 68,7930
6 CERVINI ALESSIO NUOVA CAGIS 77,20 105,00 68,2290
7 MALTESE ANTONIO TEAM BARBIERI 70,60 97,50 68,0550
8 MIOOOSZENSKI MAX F.M. 2000 NEW GYM 89,00 115,00 67,7695
9 CALISE NICOLA TEAM BARBIERI 65,30 85,00 63,5885
10 RITAROSSI GIORGIO ASD PLANET SPORT 64,10 80,00 61,7040
11 NANNI EMANUELE GOLD GYM ASD 87,10 100,00 59,7300
12 MATTERA MIRKO TEAM BARBIERI 90,60 75,00 43,7250
13 GIANNOTTI FEDERICO PIRAMIDE 92,80 0,00 0,0000

 

DONNE
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 SANNIBALE MARINA BBF ITALIA 56,90 50,00 42,9850
2 MUROLO CARMELA F.M. 2000 NEW GYM 58,10 50,00 42,0300
3 MATTERA MARIANA TEAM BARBIERI 78,20 57,50 37,0070
4 CARAFA D’ANDRIA BRIANNA F.M. 2000 NEW GYM 86,10 60,00 36,1080
5 SANITATE DONATELLA F.M. 2000 NEW GYM 68,30 47,50 34,1193

 

MASTER 1
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 MOLINO ALBERTO F.M. 2000 NEW GYM 112,80 177,50 94,6785
2 GALIETI DANIELE BBF ITALIA 76,50 142,50 93,2378
3 CERIGNANO CARLO TIME TO MOVE 113,30 170,00 90,5930
4 ZEZZA GIUSEPPE ANCO MARZIO SPORTING CLUB 74,00 115,00 77,2340
5 DI MAIO LUCIANO TEAM BARBIERI 84,60 120,00 73,0560
6 PASQUINELLI STEFANO BBF ITALIA 85,20 110,00 66,6490
7 TRAPANI CARLO TEAM BARBIERI 89,7 110,00 64,5150
8 ARMATI RICCARDO GENESIS GYM 74,90 60,00 39,9120

 

 

MASTER 2
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 MAESTRONI ALFREDO GOLD GYM ASD 88,80 125,00 73,7625
2 DROGHINI AURELIO 4 KASETTE CENTROFIT 89,90 107,50 62,9628
3 CAUSI ALESSANDRO PIRAMIDE 105,80 110,00 59,6640
4 SORRENTINO ANTONIO F.M. 2000 NEW GYM 82,40 95,00 58,8810
5 NATALIZI ANTONIO TEAM NATALIZI 95,00 65,00 36,9070

 

MASTER 3
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 DI ROCCO LUCIANO F.M. 2000 NEW GYM 83,30 130,00 79,9760
2 ROSAMILIA ALDO ANCO MARZIO SPORTING CLUB 81,40 105,00 65,6355
3 FAGLIERI NICOLA CENTER GYM 61,90 70,00 55,1320
4 CAPUANO PASQUALE TEAM BARBIERI 90 90,00 52,6770

 

MASTER 4
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 PATALANO FRANCESCO PAOLO TEAM BARBIERI 74,70 70,00 46,6620

 

SENIOR 67,5
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 MANGIAVACCHI MARCO F.M. 2000 NEW GYM 67,20 125,00 91,0875
2 FORTUNA MIRKO TIME TO MOVE 61,90 95,00 74,8220
3 QUATRALE FABIO PIRAMIDE 67,20 95,00 69,2265
4 DI NAPOLI STEFANO PIRAMIDE 66,70 90,00 66,0330

 

SENIOR 75
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 D’AMICO FEDERICO ASD PLANET SPORT 73,00 125,00 84,8625
2 TENTARELLI ERIK GOLD GYM ASD 71,80 112,50 77,4225
3 CHIRIACO ANDREA GOLD GYM ASD 72,10 105,00 72,0195
4 NATALIZI ANDREA TEAM NATALIZI 72,10 60,00 41,1540

 

SENIOR 82,5
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 NUNEZ FERNANDO VIP GYM 81,50 130,00 81,1980
2 PIERRO DANIELE 4 KASETTE CENTROFIT 79,00 125,00 79,8500
3 PLACIDI MIRCO VIP GYM 78,00 100,00 64,4800
4 MARCONI ENRICO GOLD GYM ASD 78,80 100,00 63,9900
5 RINELLI MANUEL BBF ITALIA 75,90 0,00 0,0000

 

SENIOR 90
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 GENTILI ANGELO BRONZETTI TEAM 88,70 145,00 85,6225
2 BARBIERI AMBROGIO TEAM BARBIERI 88,05 142,50 84,5738
3 LOMBARDO GERARDO ASD ERAKLES 86,70 125,00 74,8875
4 D’ASCENZO JIMMY TEAM NATALIZI 83,40 102,50 63,0068
5 MICARELLI FEDERICO NUOVA CAGIS 84,40 95,00 57,9310

 

SENIOR 100
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 NICOLELLA ALESSANDRO TEAM BARBIERI 90,1 140,00 81,9000
2 MASCIARELLI PARIDE BBF ITALIA 91,50 135,00 78,2595
3 RUSSO RAFFAELE TEAM BARBIERI 93,1 130,00 74,6200
4 IACONO FRANCESCO TEAM BARBIERI 91,6 100,00 57,9300
5 IMPAGLIAZZO RAFFAELE TEAM BARBIERI 88,9 85,00 50,1245

 

SENIOR OLTRE 100
pos COGNOME E NOME PALESTRA PESO CORPOREO PESO SOLLEVATO PUNTEGGIO
1 ROSATI VINCENZO ASD ERAKLES 106,90 162,50 87,8638
2 NATALIZI FRANCESCO TEAM NATALIZI 121,20 110,00 57,8380

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.