Domenica 19/04/2015 si è svolta ad Aprilia la 1° edizione della Muscle Research Cup di bench press BBF Italia, fortemente voluta dal presidente BBF M° Gianpiero Cedola, organizzata in collaborazione con il Centro federale Personal Gym di Aprilia, un grazie speciale al direttore tecnico PT Veronica Volpato ed al presidente Daniele Giustiniani, e la casa produttrice di integratori alimentari Muscle Research www.muscleresearch.eu.
Sono doverosi i ringraziamenti a tutti i preparatori che hanno scelto di portare i loro team a gareggiare in BBF ed ai Partner organizzativi quali Enzian Viaggi www.enzianviaggi.com che ha curato in maniera impeccabile l’allestimento della location e la logistica dell’evento.
Atleti di altissimo livello si sono sfidati durante la manifestazione, rispecchiando le aspettative alla vigilia dell’evento.
Di seguito le classifiche complete di pesi corporei e punteggi schwartz.
Donne fino a 56,00 Kg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Balivo Susanna | TEAM BOTTA | 52,3000 | 72,50 | 68,527 |
2 | Grossi Claudia | TIME TO MOVE | 48,3000 | 57,50 | 59,743 |
3 | Sannibale Marina | BBF ITALIA | 56,0000 | 60,00 | 52,488 |
Donne oltre a 56,00 Kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | De Iulio Erminia | TEAM BOTTA | 64,5000 | 92,50 | 70,004 |
2 | Amore Giulia | BRACELLI | 71,5000 | 65,00 | 44,889 |
3 | Apreutesei Mihaela | ARES GYM | 71,1000 | 62,50 | 43,369 |
4 | Costantin Viorica | ARES GYM | 72,3000 | 52,50 | 35,926 |
5 | D’Andrea Angela | TEAM BOTTA | 58,3000 | 40,00 | 33,504 |
6 | Netti Francesca | TEAM PASQUALINI | 62,8000 | 42,50 | 33,001 |
Cadetti fino 18 anni n.c. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Codoban Denis Alexandru | POL. APRILIA | 64,70 | 97,50 | 73,5735 |
2 | Pontieri Simone | SEMPRE FIT | 85,70 | 115,00 | 69,4140 |
3 | Fiore Andrea | ARES GYM | 64,10 | 87,50 | 67,4888 |
4 | Dasouky Alessandro | ASD BEACH GYM OSTIA | 79,10 | 97,50 | 62,2245 |
5 | Sannino Carlo | 4 KASETTE | 91,50 | 100,00 | 57,9700 |
6 | Gentile Marco | ARES GYM | 72,50 | 82,50 | 56,3310 |
7 | Miretti Raffaele | PERSONAL GYM | 101,70 | 0,00 | 0,0000 |
Juniores 75,00 kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Giaquinto Michele | TEAM BOTTA | 73,50 | 152,50 | 102,9680 |
2 | Calise Nicholas | BARBIERI | 73,10 | 105,00 | 71,2110 |
Juniores 82,500 kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Romani Stefano | GOLD GYM | 75,90 | 115,00 | 74,7845 |
2 | Kurusinkal Sager | BRACELLI | 77,60 | 100,00 | 64,7300 |
Juniores oltre 82,500 kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Parisella Vittorio | ARES GYM | 116,00 | 170,00 | 90,1850 |
2 | Nanni Emanuele | GOLD GYM | 83,90 | 115,00 | 70,4030 |
MASTER 1 (40-44 anni) | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Galieti Daniele | PERSONAL GYM | 74,80 | 130,00 | 86,5670 |
2 | Di Maio Luciano | BARBIERI | 82,40 | 125,00 | 77,4750 |
MASTER 2 (45-49 anni) | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Cerignano Carlo | TIME TO MOVE | 115,30 | 175,00 | 92,9425 |
2 | Di Pinto Emilio | SEMPRE FIT | 93,40 | 132,50 | 75,9225 |
MASTER 3 (50-54 anni) | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Cimarelli Marco | BRACELLI | 102,60 | 177,50 | 97,3233 |
2 | Morese Francesco | BRACELLI | 83,50 | 142,50 | 87,5235 |
3 | Causi Alessandro | PIRAMIDE | 105,60 | 117,50 | 63,7673 |
MASTER 4 (55-59 anni) | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Papagni Maurizio | BRACELLI | 64,90 | 110,00 | 82,7640 |
MASTER 5 (60-69 anni) | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Maestroni Alfredo | GOLD GYM | 90,80 | 145,00 | 84,4335 |
2 | Serra Gianpaolo | GOLD GYM | 57,00 | 95,00 | 81,5100 |
3 | Di Rocco Luciano | BRACELLI | 80,60 | 120,00 | 75,5400 |
4 | D’abundo Vincenzo Ciro | BARBIERI | 107,60 | 105,00 | 56,6580 |
Senior 60,00 Kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Nuzzo Silvestro | TEAM BOTTA | 55,10 | 92,50 | 82,3805 |
2 | Multami Gorpreet | POL. APRILIA | 60,00 | 97,50 | 79,2480 |
Senior 67,500 Kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Cialfi Louis | OLIMPIA CLUB | 66,10 | 115,00 | 85,0770 |
2 | Tentarelli Manuel | GOLD GYM | 66,10 | 110,00 | 81,3780 |
Senior 75,00 Kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Botta Alberto | TEAM BOTTA | 73,10 | 175,00 | 118,6850 |
2 | Gasbarri Fabrizio | BRACELLI | 73,70 | 140,00 | 94,3180 |
3 | D’amico Federico | PLANET SPORT ALATRI | 74,50 | 122,50 | 81,8300 |
4 | Tentarelli Erik | GOLD GYM | 68,70 | 120,00 | 85,7520 |
5 | Chiriaco Andrea | GOLD GYM | 72,60 | 120,00 | 81,8400 |
6 | Lattanzi Antonio | BRACELLI | 69,40 | 115,00 | 81,4545 |
7 | Sarcina Piergiorgio | BE WELLNESS | 70,20 | 110,00 | 77,1540 |
Senior 82,500 Kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Giaquinto Giovanni | TEAM BOTTA | 75,80 | 117,50 | 77,4325 |
2 | Iacono Valentino | BARBIERI | 81,00 | 110,00 | 69,0030 |
3 | Di Pietro Marino | GOLD GYM | 78,40 | 100,00 | 64,2400 |
Senior 90,00 Kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Gentili Angelo | BRONZETTI | 87,40 | 160,00 | 95,3600 |
2 | Lupi Alessandro | BRACELLI | 87,80 | 137,50 | 81,7163 |
3 | Frigoli Tommaso | SEMPRE FIT | 87,50 | 132,50 | 78,9170 |
4 | Troiani Stefan | EVOLUTION | 83,50 | 127,50 | 78,3105 |
5 | Balsamo Vittorio | SEMPRE FIT | 87,50 | 97,50 | 58,0710 |
Senior 100,00 Kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Barbieri Ambrogio | BARBIERI | 91,60 | 155,00 | 89,7915 |
2 | Parisi Davide | TEAM PASQUALINI | 93,70 | 140,00 | 80,0800 |
3 | Carnevale Moreno | ARES GYM | 94,00 | 120,00 | 68,5200 |
Senior 110,00 Kg. | |||||
POS | COGNOME E NOME | SQUADRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1 | Balsamo Matteo | SEMPRE FIT | 105,90 | 145,00 | 78,6190 |
2 | Franzellitti Flavio | BRACELLI | 104,20 | 135,00 | 73,6020 |
3 | Missione Agostino | C.S. CARABINIERI | 102,60 | 125,00 | 68,5375 |
4 | Daconte Nicola | SEMPRE FIT | 104,50 | 105,00 | 57,1830 |
Si aggiudica il titolo assoluto Uomini il campione Alberto Botta, mentre il titolo assoluto femminile va a De Iulio Erminia.
Il titolo a squadre è stato vinto dal team BRACELLI.
le foto dell’evento le potete trovare su questo link