fbpx
Vai al contenuto

Risultati Campionato Italiano Bench Press 2012

L’appuntamento promosso dalla BBF e dell’ASC del Campionato Italiano di Bench Press. Nello splendido centro sportivo Genesis di Ariccia (via Nettunense km 8,100 loc.Cecchina) sono stati decretati vari titoli Italiani. Atleti di notevole spessore si sono affrontanti creando non pochi problemi agli addetti alle classifiche, dati i vari testa a testa che ci sono stati risolti per decimi di punto!

Mattatore della giornata il solito Alberto Botta che con i suoi 180 Kg. di peso sollevato (senza maglia elastica) si aggiudica sia la sua categoria ed ache il titolo assoluto!
Ottima l’affluenza con ben 55 partecipanti e numerosi spettatori.

A seguire le classifiche di tutte le categorie:

pos ATLETA PALESTRA P. CORPOREO P. SOLLEVATO POINT
Donne Fino a kg. 56,000
1 SUSANNA BALIDO NEW POPEYE NAPOLI 53,90 67,50 61,62
Senior fino a kg. 67,500
1 FABRIZIO BUA BBF 67,30 122,50 89,16
2 ANDREA TRIPODI NUOVA CAGIS 66,50 100,00 73,57
3 FABIO QUATRALE SSD PIRAMIDE 67,00 100,00 73,07
4 STEFANO DI NAPOLI SSD PIRAMIDE 66,10 90,00 66,58
Senior fino a kg. 75,000
1 BOTTA ALBERTO TEAM BOTTA 73,50 180,00 121,53
2 GIACOMO DELL’UOMO C.F.OLYMPO 72,80 120,00 81,66
3 CHRISTIAN D’ITRI DUMP FROSINONE 67,60 90,00 65,24
Senior fino a kg. 82,500
1 ROMANO DOMENICO TEAM BOTTA 79,10 132,50 84,56
2 SAVERIO MICILLO NEW POPEYE NAPOLI 80,10 130,00 82,21
3 ANDREA QUAGLIA LINEA BLU 81,00 130,00 81,54
4 DESIDERIO BONAVENTURA ERAKLES GYM 81,70 130,00 81,00
5 MARCO ALBANESE SSD PIRAMIDE 80,40 90,00 56,76
Senior fino a kg. 90,000
1 COSIMO TRIPI SSD PIRAMIDE 89,40 135,00 79,33
2 STEFANO TROIANI IRON MUSCLE 84,80 127,50 77,49
3 PIETRO MOLINARI BODYCENTER 86,00 125,00 75,27
4 PALUZZI ALBERTO BODYCENTER 84,10 110,00 67,23
5 LUIGI COPPOLA TEAM BOTTA 82,60 105,00 64,97
6 FEDERICO MICARELLI NUOVA CAGIS 83,60 87,50 53,69
Cadetti (18 anni n.c.)
1 ALEXANDRU MIHALCEA BBF 80,30 107,50 67,85
2 DAVIDE OLIVIERI C.F.OLYMPO 64,90 90,00 67,71
3 CAPUTO ALEX BBF 77,70 102,50 66,28
4 VINCENZO CASINI JUNIOR SSD PIRAMIDE 70,40 77,50 54,22
Juniores (23 anni n.c.)
1 FABIO MOLINO NEW POPEYE NAPOLI 59,80 115,00 93,79
2 VINCENZO COPPOLA TEAM BOTTA 85,00 140,00 84,96
3 NICOLA ATORINO ERAKLES GYM 83,80 137,50 84,24
4 LUIGI CHIAVAZZO ERAKLES GYM 140,60 160,00 80,00
5 BAELI GIANLUCA NEW POPEYE NAPOLI 69,00 110,00 78,30
6 VALERIO FERRERI LINEA BLU 69,40 100,00 70,83
7 CHRISTIAN TESI C.S.TIVOLI 79,40 97,50 62,04
8 ILIA IOVCIU C.S.TIVOLI 72,20 90,00 61,59
9 NITA IONUT CIPRIAN SSD PIRAMIDE 83,30 100,00 61,52
10 FEDERICO GIANOTTI SSD PIRAMIDE 99,40 102,50 56,93
11 DANILO CELLUCCI LINEA BLU 74,50 85,00 56,78
12 CRISTIANO TERLIZZI NUOVA CAGIS 69,70 80,00 56,45
13 NICOLA MANZO ERAKLES GYM 65,90 70,00 51,92
14 MARCO ANTONUCCI DUMP FROSINONE 61,70 65,00 51,36
15 ANDREA CAUSI SSD PIRAMIDE 84,00 80,00 48,93
Master 1 (40 anni – 49 anni)
1 FRANCESCO CACCIAPUOTI NEW POPEYE NAPOLI 88,90 172,50 101,72
2 FABIO ROTONDI DUMP FROSINONE 106,40 170,00 92,03
3 GENNARO TESTA NEW POPEYE NAPOLI 74,30 120,00 80,32
4 GIUSEPPE ZEZZA ANCO MARZIO 71,10 110,00 76,32
5 ALESSANDRO CAUSI SSD PIRAMIDE 102,10 110,00 60,42
6 COSLOVICH CLAUDIO TEAM BOTTA 75,30 90,00 59,61
Master 2 (50 anni – 59 anni)
1 STEFANO PAVIA BBF 96,00 165,00 93,19
2 GERARDO ROSAMILIA ANCO MARZIO 83,20 125,00 76,96
3 ROBERT HARRIS NUOVA CAGIS 86,00 105,00 63,23
Master 3 (60 anni – 69 anni)
1 NICOLA FAGLIERI BBF 64,50 70,00 52,97
Master 4 (oltre 70 anni)
1 GIUSEPPE CACCIAPONTI NEW POPEYE NAPOLI 86,00 100,00 60,22
Senior oltre kg. 100,000
1 VINCENZO ROSATO ERAKLES GYM 106,40 140,00 //
2 DARIO CRO’ NEW POPEYE NAPOLI 103,50 0 //
Ragazzi (fino a 16 n.c.)
1 GIACOMO RINALDI NUOVA CAGIS 81,50 40,00 24,98

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.