Si è rinnovato l’annuale appuntamento promosso dalla BBF e dell’ASC del Campionato Interregionale di Bench Press giunto alla sua 5° edizione. Nello splendido centro sportivo Genesis di Ariccia (via Nettunense km 8,100 loc.Cecchina) sono stati decretati vari titoli Interregionali e Il Titolo Assoluto Donne ASC valido nell’albo del CONI vinto dalla Giovanissima Carola Garra promessa (già splendida realtà) del Bench Press Italiano.
Ottima l’affluenza con ben 58 partecipanti e numerosi spettatori.
A seguire le classifiche di tutte le categorie:
| DONNE FINO A KG. 56 | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURA GALIETI | SPARTA | 48,80 | 62,50 | 64,1313 |
| DONNE OLTRE KG. 56 | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRA CAROLA | SPARTA | 56,70 | 100,00 | 86,3000 |
| 2 | ROTONDI ANNA | SPARTA | 72,40 | 82,50 | 56,3888 |
| ASSOLUTO DONNE Valido per il Titolo di Campionessa Provinciale ASC |
|---|
| GARRA CAROLA |
| CADETTI | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIHALCEA ALEXANDRU | BBF | 80,30 | 95,00 | 59,9640 |
| 2 | TASCIO CLAUDIO | SPARTA | 74,70 | 80,00 | 53,3280 |
| 3 | NITA CIPRIAN | PIRAMIDE GUIDONIA | 76,40 | 80,00 | 52,4000 |
| 4 | ANDREA IRTI | CLUB VINCI | 57,70 | 60,00 | 50,8080 |
| 5 | EDER LAUREANO CRISPIN | CLUB VINCI | 90,20 | 50,00 | 29,2300 |
| JUNIORES | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRA ALBERTO | SPARTA | 80,40 | 150,00 | 94,6050 |
| 2 | LUIGI CHIAVAZZO | ERAKLES GYM ANGRI | 135,60 | 162,50 | 85,3125 |
| 3 | VINCENZO COPPOLA | BOTTA TEAM | 82,30 | 130,00 | 80,6390 |
| 4 | ATORINO NICOLA | ERAKLES GYM ANGRI | 83,80 | 122,50 | 75,0558 |
| 5 | SULPIZI RICCARDO | MILLENIUM | 72,70 | 110,00 | 74,9320 |
| 6 | ANDREA TRIPODI | NUOVA CAGIS | 66,00 | 90,00 | 66,6720 |
| 7 | DAVIDE LONGHI | MILLENIUM | 64,70 | 75,00 | 56,5950 |
| 8 | TERLIZZI CRISTIANO | NUOVA CAGIS | 75,20 | 75,00 | 49,7325 |
| SENIOR KG. 67,500 | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUA FABRIZIO | BBF | 67,30 | 120,00 | 87,3360 |
| 2 | AMICUCCI SIMONE | SPARTA | 62,50 | 110,00 | 85,8220 |
| 3 | PAPAGNI MAURIZIO | GOLD STAR GYM | 64,80 | 110,00 | 82,8850 |
| 4 | PETRONGARI PAOLO | MILLENIUM | 64,00 | 92,50 | 70,5313 |
| 5 | FABIO QUATRALE | PIRAMIDE GUIDONIA | 67,00 | 95,00 | 69,4165 |
| SENIOR KG. 75,000 | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIETI DANIELE | SPARTA | 73,80 | 135,00 | 90,8550 |
| 2 | TINI SERGIO | LIFE | 74,10 | 130,00 | 87,2040 |
| 3 | GUERRIERI CLAUDIO | BBF | 74,60 | 125,00 | 83,4125 |
| 4 | FRANCESCO GIACCHETTA | CLUB VINCI | 71,00 | 115,00 | 79,8905 |
| 5 | STEFANO DI NAPOLI | PIRAMIDE GUIDONIA | 68,60 | 80,00 | 57,2400 |
| SENIOR KG. 82,500 | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTA ALBERTO | BOTTA TEAM | 76,60 | 180,00 | 117,6660 |
| 2 | CASCIATI MASSIMILIANO | MILLENIUM | 80,50 | 135,00 | 85,0635 |
| 3 | FABIO NARDUZZI | CLUB VINCI | 81,30 | 135,00 | 84,4695 |
| 4 | TROIANI STEFANO | IRON MUSCLE | 81,80 | 115,00 | 71,6450 |
| 5 | SGRULLONI DANIELE | NUOVA CAGIS | 77,30 | 110,00 | 71,4120 |
| 6 | META MARIO | NUOVA CAGIS | 82,40 | 105,00 | 65,0790 |
| 7 | JIMMY D’ASCENZIO | CLUB VINCI | 80,70 | 95,00 | 59,7550 |
| SENIOR KG. 90,000 | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFANO TARDIOLI | SPARTA | 87,30 | 160,00 | 95,4400 |
| 2 | BUTTARONI ANTONELLO | SPARTA | 86,80 | 140,00 | 83,8040 |
| 3 | IMPERIALI ALESSANDRO | NUOVA CAGIS | 89,10 | 122,50 | 72,1403 |
| 4 | BENTIVEGNA LUCA | BBF | 90,00 | 102,50 | 59,9933 |
| 5 | MASSIMILIANO MARIANI | EXTRAGYM | 80,20 | 90,00 | 56,8620 |
| 6 | MICARELLI FEDERICO | NUOVA CAGIS | 83,30 | 85,00 | 52,2920 |
| SENIOR KG. 100,000 ED OLTRE | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSATO VINCENZO | ERAKLES GYM ANGRI | 105,80 | 157,50 | 85,4280 |
| 2 | ANGORI ORESTE | SPARTA | 100,40 | 150,00 | 82,9650 |
| 3 | BECHERELLI EZIO | SPARTA | 114,70 | 155,00 | 82,3980 |
| 4 | D’ARMINI EMANUELE | BBF | 105,90 | 150,00 | 81,3300 |
| 5 | COSIMO TRIPI | PIRAMIDE GUIDONIA | 91,90 | 140,00 | 80,9480 |
| 6 | RAMON SALVATORE | ERAKLES GYM ANGRI | 103,00 | 125,00 | 68,4375 |
| 7 | GIULIO CATTIVERA | CLUB VINCI | 110,80 | 125,00 | 66,9375 |
| 8 | CHIARAPPA MARCO | EXTRAGYM | 98,90 | 115,00 | 64,0320 |
| 9 | HARRIS GIOVANNI | NUOVA CAGIS | 92,90 | 87,50 | 50,2863 |
| OVER 40 | COGNOME E NOME | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFANO PAVIA | BBF | 101,00 | 165,00 | 91,0305 |
| 2 | ROTONDI ILARIO | DUMP | 101,30 | 165,00 | 90,9150 |
| 3 | SERRA GIANPAOLO | PALESTRA 360 PESCARA | 58,40 | 105,00 | 87,7905 |
| 4 | SULPIZI DAVIDE | MILLENIUM | 79,40 | 130,00 | 82,7320 |
| 5 | MASI MAURO | SPARTA | 84,80 | 127,50 | 77,4945 |
| 6 | BELVEDERE FABRIZIO | BBF | 69,40 | 102,50 | 72,6008 |
| 7 | FAGLIERI NICOLA | BBF | 64,30 | 75,00 | 56,9325 |
| 8 | HARRIS ROBERTO | NUOVA CAGIS | 84,20 | 92,50 | 56,4898 |
| 9 | COSLOVICH CLAUDIO | BOTTA TEAM | 75,40 | 85,00 | 56,2445 |
| 10 | CALUDIO FANTAUZZI | NUOVA CAGIS | 72,70 | 80,00 | 54,4960 |
| 11 | PAGANIN WALTER | NUOVA CAGIS | 96,70 | 85,00 | 47,8295 |
| pos | CLASSIFICA SOCIETA’ | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | PALESTRA SPARTA | 81 |
| 2 | ERAKLES GYM ANGRI | 19 |
| 3 | PALESTRA MILLENIUM | 14 |
| 4 | TEAM BOTTA | 13 |
| 5 | CLUB VINCI | 12 |
| 6 | PALESTRA PIRAMIDE GUIDONIA | 10 |
| 7 | PALESTRA NUOVA CAGIS | 9 |
| 8 | PALESTRA DUMP | 6 |
| 9 | PALESTRA LIFE | 6 |
| 10 | GOLD STAR GYM | 4 |
| 11 | PALESTRA 360 PESCARA | 4 |
| 12 | PALESTRA IRON MUSCLE | 3 |
| 13 | PALESTRA EXTRAGYM | 2 |
