CADETTI
N. Gara | Nome | Classifica |
27 | ALIVERNINI CRISTIAN | 1 |
56 | LORUSSO ANDREA | 2 |
47 | COLOZZI ANDREA | 3 |
24 | DI GIUSEPPE JUSTIN | 4 |
37 | APOSTOL ADRIAN | 5 |
43 | FERRUZZI DANIELE | 6 |
29 | BUONO LEANDRO | 7 |
10 | SPAGNOLO DOMENICO | 8 |
JUNIORES
N. Gara | Nome | Classifica |
54 | CHICCIANI DAVID | 1 |
5 | DIOGUARDI ALESSANRO | 2 |
OVER 40
N. Gara | Nome | Classifica |
26 | PASCUCCIO MAURIZIO | 1 |
70 | CAFUTO ALFONSO | 2 |
2 | CAROSELLI ANDREA | 3 |
49 | BARONI CLAUDIO | 4 |
LEGGERI
N. Gara | Nome | Classifica |
74 | BUCCAFURNI DANIELE | 1 |
73 | NOVIZIO GIACOMO | 2 |
42 | FRASCA ALBERTO | 3 |
20 | DI MATTEO LUIGI | 4 |
19 | ROBERTI DANIELE | 5 |
17 | PAPARELLO LEONARDO | 6 |
14 | AMICI ALESSANDRO | 7 |
4 | BOCCADIFUOCO ROSARIO | 8 |
16 | ALTOBELLI FABRIZIO | 8 |
21 | MALATESTA LUIGI | 8 |
SUPER LEGGERI
N. Gara | Nome | Classifica |
25 | PARENTE VINCENZO | 1 |
38 | CATTANI STEFANO | 2 |
30 | MILLOZZI MICHELE | 3 |
7 | PRINCIPE MARIO | 4 |
MEDI
N. Gara | Nome | Classifica |
46 | LORENZO MIRKO | 1 |
34 | PELLICCIARI PATRIZIO | 2 |
33 | MASTRANGELI MATTEO | 3 |
35 | OSPIZIO NICOLA | 4 |
40 | DEVIVO DOMENICO | 5 |
58 | MORETTI VALENTINO | 6 |
MEDIO MASSIMI
N. Gara | Nome | Classifica |
45 | CAPPELACCI SIMONE | 1 |
15 | D’ANTONIO MAURIZIO | 2 |
31 | ROCCO ANDREA | 3 |
28 | GIACALONE GIUSEPPE | 4 |
MASSIMI
N. Gara | Nome | Classifica |
32 | SANTARSIA DAVIDE | 1 |
23 | CORTEGGIANO CLAUDIO | 2 |
18 | CARDINALI KENNEDY | 3 |
65 | AMOROSO VINCENZO | 4 |
44 | MAGNO ALESSIO | 5 |
OVER SIZE
N. Gara | Nome | Classifica |
11 | CHECCHI FERRUCCIO | 1 |
57 | DI BALDO WALTER | 2 |
OVER 50
N. Gara | Nome | Classifica |
22 | ALBERINI MAURIZIO | 1 |
Miss Bikini
N. Gara | Nome | Classifica |
6 | DE MURTAS SONIA | 1 |
48 | DI GIROLAMO LAURA | 2 |
50 | DELLEPIANE VIVIANA | 3 |
Miss Fitness
N. Gara | Nome | Classifica |
8 | D’ANGELI MONICA | 1 |
39 | MANNI MONIA | 2 |
Miss Shape
N. Gara | Nome | Classifica |
1 | SERGIACOMI ILDA | 1 |
12 | TRANQUILLI SIMONA | 2 |
59 | CICCOTTI FEDERICA | 3 |
36 | LEPRI MICAELA | 4 |
3 | CHIARAVALLOTI MARIAROSARIA | 5 |
13 | FRANCIONI ALESSIA | 6 |
Miss Lady
N. Gara | Nome | Classifica |
41 | FEBBRARO ENRICA | 1 |