fbpx
Vai al contenuto

Classifiche Campionato Italiano Bench Press 2014

CAMPIONATO ITALIANO DI BENCH PRESS BBF • 7° EDIZIONE(distensione su panca piana)

Il 7° Campionato Italiano si è svolto il 9 Novembre 2014 presso il Centro FEDERALE BBF ITALIA, nella palestra PERSONAL GYM, ad APRILIA, organizzato dalla BBF Italia.

A seguire, le classifiche del campionato Italiano Bench Press 2014, completa di nomi, categorie e risultato. Performance molto importante è stata quella di Viscolo Francesco nella categoria Senior fino a 90,00 Kg. vincitore del Titolo assoluto Senior sopra i 75,00 Kg. con oltre 105 punti di tabella Schwartz.  Alberto Botta, si riconferma campione dei Senior Sotto i 75,00 Kg. con il miglior punteggio Schwartz che supera i 113 punti, una performance Straordinaria!

Altro importante risultato nella categoria Juniores, in una sfida tutta casalinga, è quello dei fratelli Parisella rispettivamente Davide, secondo classificato con 140 kg. alzati ed il campione Assoluto Under 22, con 170,00 kg. alzati e 90,17 punti Schwartz, Vincenzo. Per le donne grandi prove rispettivamente di Terlizzi Luisa vincitrice della categoria Donne oltre 56,00 Kg., mentre Susanna Balido vincitrice della categoria fino a 56,00 Kg, si è aggiudicata il Titolo Assoluto 2014.

CATEGORIA DONNE FINO A KG. 56,00
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Balido Susanna BOTTA TEAM 51,00 62,50 60,838
2 Marina Sannibale BBF ITALIA 55,90 57,50 50,399
3 Valentina Moccia TEAM NATALIZI 61,60 40,00 31,660
CATEGORIA DONNE OLTRE A KG. 56
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Terzilli Luisa GOLD GYM GIULIANOVA 67,90 80,00 57,760
2 De Felice Adriana BOTTA TEAM 65,00 65,00 48,841
3 Apreutesei Mihalea ARES GYM 69,20 65,00 46,157
4 Constanhtin Viorica ARES GYM 76,00 52,50 34,529
5 Nucci Veronica SPORT E SALUTE 57,90 37,50 31,639
6 Santoro Miriam SPORT E SALUTE 74,00 40,00 26,864
7 Burgan Rosaria SPORT E SALUTE 57,50 30,00 25,500
CATEGORIA CADETTI (18 ANNI N.C.)
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Cobucci Luca BBF ITALIA 60,90 87,50 70,053
2 Di Giorgio Domenico Luca NUOVA CAGIS 67,00 85,00 62,110
3 Peppe David ARES GYM 63,10 70,00 54,103
4 Sannino Carlo 4KASETTE 97,40 95,00 53,276
5 Emanuele Colatei SPORT E SALUTE 79,00 65,00 41,522
CATEGORIA JUNIORES (22 ANNI N.C.)
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Parisella Vittorio ARES GYM 112,50 170,00 90,729
2 Parisella Davide ARES GYM 95,80 140,00 79,156
3 Bracciale Mirco ARES GYM 77,20 112,50 73,103
4 Cervini Alessio NUOVA CAGIS 75,80 107,50 70,843
5 Trinci Raffaele 4KASETTE 73,70 102,50 69,054
6 Ritarossi Giorgio PLANET SPORT ALATRI 63,30 85,00 65,501
7 Pennacchia Diego NEW BODY FITNESS 74,10 95,00 63,726
8 Sager Kurusinkal BRACELLI CLUB 90,40 102,50 59,840
CATEGORIA MASTER 1 (DAI 40 AI 49 ANNI)
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Galieti Daniele BBF ITALIA 76,60 135,00 88,250
2 Ionni Luca BBF ITALIA 69,20 112,50 79,886
3 Di Pinto Emilo SEMPRE FIT 93,50 135,00 77,315
4 Passeri Claudio SPORT E SALUTE 91,50 120,00 69,564
5 Nardi Stefano SPORT E SALUTE 76,50 100,00 65,430
CATEGORIA MASTER 2 (DAI 50 AI 59 ANNI)
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Maestroni Alfredo GOLD GYM GIULIANOVA 88,60 135,00 79,785
2 Droghini Aurelio 4KASETTE 91,30 130,00 75,452
3 Criscuolo Eduardo BOTTA TEAM 77,1 105,00 68,303
4 Zupo Fabio Giuseppe SPORT E SALUTE 73,50 90,00 60,768
CATEGORIA MASTER 3 (DAI 60 AI 69 ANNI)
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Di Rocco Luciano BBF ITALIA 78,30 110,00 70,730
CATEGORIA SENIOR FINO A KG. 67,500
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Paesani Matteo GOLD GYM GIULIANOVA 63,50 120,00 92,184
2 Bua Fabrizio PERSONAL GYM 67,40 120,00 87,216
3 Di Napoli Stefano NUOVA CAGIS 66,20 90,00 66,483
4 Malingonico Antonio BOTTA TEAM 56,10 75,00 65,483
CATEGORIA SENIOR FINO A KG. 75,00
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Botta Alberto BOTTA TEAM 75,00 170,00 113,56
2 Dell’uomo Giacomo BBF ITALIA 73,10 125,00 84,775
3 Martella Roberto SPORT E SALUTE 70,80 115,00 80,086
4 Ceccarelli Giuseppe BOTTA TEAM 74,30 115,00 76,981
5 Tentarelli Erik GOLD GYM GIULIANOVA 70,40 112,50 78,716
6 D’ambrosio Emiliano NEW BODY FITNESS 75,00 110,00 73,095
7 Andreelli Fabrizio SPORT E SALUTE 68,80 107,50 76,723
8 Scognamiglio Francesco SPORT E SALUTE 69,60 107,50 76,067
9 Chiriaco Andrea GOLD GYM GIULIANOVA 71,40 105,00 72,597
10 Cerasaro Matteo NEW BODY FITNESS 72,60 105,00 71,610
11 Gasbarro Moreno NEW BODY FITNESS 73,40 105,00 70,980
12 Gallicchio Davide BBF ITALIA 74,10 105,00 70,434
13 Mele Luigi Riccardo SEMPRE FIT 73,30 85,00 57,596
CATEGORIA SENIOR FINO A KG. 82,500
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Barbarino Pietro BOTTA TEAM 79,10 145,00 92,539
2 D’amico Federico PLANET SPORT ALATRI 76,70 130,00 84,890
3 Nunez Fernando VIP GYM 78,70 130,00 83,265
4 D’aversa Manuel MONTONI WELLNESS 80,40 127,50 80,414
5 Pierro Daniele 4KASETTE 78,00 125,00 80,600
6 Hernandez Erick BBF ITALIA 78,40 115,00 73,876
7 Lattanzi Antonio BRACELLI CLUB 76,60 110,00 71,907
8 Ippoliti Simone BBF ITALIA 77,50 110,00 71,269
9 D’ascenzo Jimmy TEAM NATALIZI 82,00 107,50 66,854
10 Costantini Manuel PLANET SPORT ALATRI 78,30 105,00 67,515
11 Pinto Daniele TEAM NATALIZI 78,00 102,50 66,092
12 Cristian Pagliaroli NEW BODY FITNESS 77,10 95,00 61,798
13 Morganti Alessandro GOLD GYM GIULIANOVA 82,50 92,50 57,285
14 Gagliardi Michele BOTTA TEAM 82,30 0,00 0,000
CATEGORIA SENIOR FINO A KG. 90,00
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Viscolo Francesco BBF ITALIA 89,60 180,00 105,642
2 Gentili Angelo BBF ITALIA 86,20 150,00 90,195
3 Vettigli Luigi BBF ITALIA 83,80 140,00 85,778
4 Scalise Francesco SEMPRE FIT 89,20 127,50 75,034
5 Niculae Leonard NUOVA CAGIS 86,70 120,00 71,892
6 Santi Fabrizio NEW BODY FITNESS 89,90 105,00 61,499
7 Micarelli Federico NUOVA CAGIS 83,10 97,50 60,080
CATEGORIA SENIOR FINO A KG. 100,00
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Catania Francesco TIGER SPORTING CLUB 92,10 155,00 89,513
2 Nelson Zanchi GOLD GYM GIULIANOVA 95,50 155,00 87,777
3 Carnevale Moreno ARES GYM 98,30 125,00 69,788
4 Pacino Marco ARES GYM 100,00 115,00 63,710
CATEGORIA SENIOR OLTRE KG. 100,00
POS ATLETA TEAM PESO PESO SOLLEVATO P.TI SCHWARTZ
1 Cro’ Dario BOTTA TEAM 114,20 157,50 83,806
2 Masciarelli Paride SPORT E SALUTE 101,00 135,00 74,480
3 Leggi Riccardo NUOVA CAGIS 102,80 135,00 73,967
4 Natalizi Francesco TEAM NATALIZI 124,00 110,00 57,750

 

POSIZIONE SQUADRA PUNTI
1 TEAM BOTTA 42
2 ASD GOLD GYM GIULIANOVA 35
3 ARES GYM 27
4 NUOVA CAGIS 19
5 SPORT E SALUTE 18
6 4KASETTE 13

 

PREMI SPECIALI  ATLETA SQUADRA
ATLETA UOMO PIU GIOVANE SANNINO CARLO 4KASETTE
ATLETA DONNA PIU GIOVANE VALENTINA MOCCIA NATALIZZI TEAM
ASSOLUTO DONNE (62,5 PUNTI) BALIDO SUSANNA BOTTA TEAM
ASSOLUTO UNDER 22 (90,72 PUNTI) PARISELLA VITTORIO ARES GYM
ASSOLUTO SENIOR 75 (104,5 PUNTI) ALBERTO BOTTA BOTTA TEAM
ASSOLUTO SENIOR +75 (105,2 PUNTI) VISCOLO FRANCESCO BBF ITALIA
ASSOLUTO MASTER (88,24 PUNTI) GALIETI DANIELE BBF ITALIA

PER VEDERE LO FOTO

Concludiamo salutando e ringraziando tutti gli atleti che hanno partecipato, rendendo questa manifestazione interessante, ricca di incontri, di passioni e di allegria. Un momento in cui la sfida sia anche fonte di scambio, di condivisione e di aggregazione è quello che vogliamo trasmettere in tutte le nostre gare.