Classifica Atleti 2° Trofeo Nazionale “Muscle Research” di Bench Press:
CATEGORIA DONNE FINO A KG. 56,00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | BALIDO SUSANNA | TEAM BALIDO | 51,10 | 65,00 | 64,1680 |
2 | CAMPETELLI SILVIA FERRER | BRONZETTI TEAM | 52,60 | 50,00 | 47,9750 |
3 | VLAD ANAMARIA | OLIMPIA CLUB | 55,90 | 47,50 | 43,2725 |
4 | DI LECCE FEDERICA | ENERGYM | 55,50 | 45,00 | 41,4360 |
5 | SOTTILE BARBARA | PASQUALINI | 48,00 | 35,00 | 36,4175 |
CATEGORIA DONNE OLTRE A KG. 56 | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | SATERE ANASTASIJA | NO LIMITS | 70,00 | 60,00 | 45,5760 |
2 | CATALANO VALENTINA | ENERGYM | 63,80 | 55,00 | 45,1110 |
3 | ALCARRAZ KAREN | TEAM NATALIZI | 72,20 | 60,00 | 44,5860 |
4 | NETTI FRANCESCA | PASQUALINI | 67,30 | 55,00 | 43,0485 |
5 | GALETI VALENTINA | ASD BBF ITALIA | 64,10 | 47,50 | 38,7552 |
6 | GLORIA CORDARO | NUOVA CAGIS | 61,60 | 45,00 | 38,0790 |
7 | IPARRAGUIRRE YANHIRA | TEAM NATALIZI | 80,40 | 50,00 | 34,3300 |
8 | RUPE ILARIA | ENERGYM | 62,40 | 40,00 | 33,4320 |
CATEGORIA CADETTI | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | SCOPELLITI ANTONIO | 4 KASETTE C.F. | 65,40 | 70,00 | 52,2970 |
2 | FERRARI DANIELE | NUOVA CAGIS | 55,30 | 57,50 | 51,0025 |
CATEGORIA JUNIORES | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | DI FOLCO MARCO | OLIMPIA CLUB | 66,00 | 102,50 | 75,9320 |
2 | CERVINI ALESSIO | NUOVA CAGIS | 75,60 | 110,00 | 72,6330 |
3 | GENTILE SIMONE | FM 2000 NEW GYM | 66,40 | 95,00 | 69,9865 |
4 | MARRONE DAVIDE | NEW PRIME | 85,60 | 115,00 | 69,4715 |
5 | CODOBAN DENIS ALEXANDRU | POL. APRILIA | 66,00 | 92,50 | 68,5240 |
6 | RUSCITI LUCA | 4 KASETTE C.F. | 70,30 | 97,50 | 68,2988 |
7 | FORTUNATI MASSIMO | OLIMPIA CLUB | 72,60 | 95,00 | 64,7900 |
8 | INGRAMI LORENZO | OLIMPIA CLUB | 64,40 | 85,00 | 64,4300 |
9 | PARISI GIANMARCO | PASQUALINI | 61,20 | 70,00 | 55,7620 |
10 | BOCLOCI EUGENIO | ENERGYM | 77,50 | 85,00 | 55,0715 |
CATEGORIA MASTER 1 (DAI 40 AI 49 ANNI) | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | VISCOLO FRANCESCO | EVOLUTION FITNESS | 99,30 | 200,00 | 111,1600 |
2 | LEMMA VALERIO | GYN TONIC | 114,70 | 180,00 | 95,6880 |
3 | BATTISTI CLAUDIO | BRONZETTI TEAM | 91,60 | 137,50 | 79,6538 |
4 | PALANTRANI FAUSTO | GOLD GYM ASD | 104,70 | 130,00 | 70,7590 |
CATEGORIA MASTER 2 (DAI 50 AI 59 ANNI) | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | CERIGNANO CARLO | ENERGYM | 118,00 | 175,00 | 92,5400 |
2 | MORESE FRANCESCO | GYN TONIC | 84,30 | 140,00 | 85,4280 |
3 | CAUSI ALESSANDRO | TEAM NATALIZI | 108,6 | 120,00 | 64,5840 |
4 | LODOLI DEMETRIO | ENERGYM | 90,40 | 110,00 | 64,2180 |
5 | FANTAUZZI CLAUDIO | NUOVA CAGIS | 72,50 | 82,50 | 56,3310 |
CATEGORIA MASTER 3 (DAI 60 AI 69 ANNI) | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | DI ROCCO LUCIANO | ENERGYM | 82,30 | 137,50 | 85,2913 |
2 | MAESTRONI ALFREDO | GOLD GYM ASD | 88,70 | 140,00 | 82,6700 |
CATEGORIA SENIOR FINO A KG. 67,500 | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | GIUNTOLI DARIO | FM 2000 NEW GYM | 64,50 | 97,50 | 73,7880 |
CATEGORIA SENIOR FINO A KG. 75,00 | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | GIACCHETTA FRANCESCO | TEAM NATALIZI | 73,90 | 135,00 | 90,7605 |
2 | PAESANI MATTEO | GOLD GYM ASD | 68,10 | 125,00 | 90,0125 |
3 | LATTANZI ANTONIO | BRACELLI CLUB | 69,80 | 112,50 | 79,2900 |
4 | TENTARELLI ERIK | GOLD GYM ASD | 72,80 | 110,00 | 74,8550 |
5 | CHIRIACO ANDREA | GOLD GYM ASD | 73,40 | 110,00 | 74,3600 |
6 | CIRILLO CARMINE | EVOLUTION FITNESS | 69,10 | 100,00 | 71,1000 |
7 | DI GIUSEPPE MANUEL | GOLD GYM ASD | 73,70 | 95,00 | 64,0015 |
8 | MARTELLA ROBERTO | ASD BBF ITALIA | 70,40 | 0,00 | 0,0000 |
CATEGORIA SENIOR FINO A KG. 82,500 | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | D’AMICO FEDERICO | GOLD GYM ASD | 76,50 | 142,50 | 93,2378 |
2 | DI MANNO FEDERICO | GYN TONIC | 78,90 | 142,50 | 91,1145 |
3 | DUPLIY SERHIY | ASD BBF ITALIA | 80,70 | 122,50 | 77,0525 |
4 | DI BARTOLOMEO ANDREA | NEW PRIME | 76,10 | 120,00 | 78,8400 |
5 | ANGELINI ALESSANDRO | NEW PRIME | 81,40 | 115,00 | 71,8865 |
6 | IPPOLITI SIMONE | SABINA WELLNESS | 80,70 | 110,00 | 69,1900 |
CATEGORIA SENIOR FINO A KG. 90,00 | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | DI PIETRO ROSSANO | NEW PRIME | 86,70 | 160,00 | 95,8560 |
2 | GENTILI ANGELO | BRONZETTI TEAM | 89,80 | 157,50 | 92,3108 |
3 | LUPI ALESSANDRO | PASQUALINI | 86,50 | 135,00 | 81,0000 |
4 | FANTOZZI DANIELE | ENERGYM | 84,00 | 127,50 | 77,9918 |
5 | COSTANTINI EMANUELE | PLANET SPORT ALATRI | 83,10 | 125,00 | 77,0250 |
6 | D’AGATA ALBERTO | ENERGYM | 84,00 | 100,00 | 61,1700 |
CATEGORIA SENIOR FINO A KG. 100,00 | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | FOSCHINI NIKI | NEW PRIME | 98,50 | 150,00 | 83,6700 |
2 | PARISI DAVIDE | PASQUALINI | 95,50 | 145,00 | 82,1135 |
3 | DE LORENZO FEDERICO | 4 KASETTE C.F. | 94,50 | 130,00 | 74,0220 |
4 | FIORUCCI MIRKO | OLIMPIA CLUB | 97,30 | 130,00 | 72,9300 |
CATEGORIA SENIOR OLTRE KG. 100,00 | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | CARANO FRANCESCO | TEAM BALIDO | 118,00 | 175,00 | 92,5400 |
2 | PRELEVIC IGOR | NUOVA CAGIS | 125,10 | 150,00 | 78,7500 |
3 | GRECO EMANUELE | NUOVA CAGIS | 120,70 | 140,00 | 73,6820 |
CHALLANGES | |||||
POS | ATLETA | TEAM | PESO | PESO SOLLEVATO | P.TI SCHWARTZ |
1 | BORRELLI ALESSANDRO | TEAM BALIDO | 64,00 | 105,00 | 80,0625 |
Classifica Società 2° Trofeo Nazionale “Muscle Research” di Bench Press:
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
---|---|---|
1 | ENERGYM | 34 |
2 | ASD GOLD GYM GIULIANOVA | 29 |
3 | NUOVA CAGIS | 28 |
4 | TEAM BALIDO | 27 |
5 | NEW PRIME | 26 |
6 | GYN TONIC | 18 |
Classifiche speciali 2° Trofeo Nazionale “Muscle Research” di Bench Press:
ASSOLUTO DONNE | BALIDO SUSANNA | TEAM BALIDO |
ASSOLUTO UNDER 24 | DI FOLCO MARCO | OLIMPIA CLUB |
ASSOLUTO SENIOR 75 | GIACCHETTA FRANCESCO | TEAM NATALIZI |
ASSOLUTO SENIOR +75 | DI PIETRO ROSSANO | NEW PRIME |
ASSOLUTO MASTER | VISCOLO FRANCESCO | EVOLUTION FITNESS |