
1 • ALTEZZA/PESO • H/P-6
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | TROTTA | GIORGIO | IRON HILL |
| 2 | 29 | DI CRISTINA | GIANMARCO | FRUCI TEAM |
| 3 | 97 | TORRE | LUIGI | TESSITORE |
| 4 | 42 | FORNARI | GIULIO | TEAM GOLD |
| 5 | 14 | CASTELLANA | DAVIDE DAMIANO | REVENGE GYM LADISPOLI |
| 6 | 66 | NASO | ALESSANDRO | VURCHIO |
| 7 | 53 | MADDALONI | ANTONY | THE GIAPPO |

2 • ALTEZZA/PESO • H/P-3
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CALDARA | VALERIO | RUGGINI TEAM |
| 2 | 29 | DI CRISTINA | GIANMARCO | FRUCI TEAM |
| 3 | 26 | DE MITRI | ANTONIO | TESSITORE |
| 4 | 65 | MUSTAFAI | EMANUELE | TEAM FEDELI |
| 5 | 42 | FORNARI | GIULIO | TEAM GOLD |
| 6 | 9 | BRANCHI | TIZIANO | TEAM DELFITTO |
| 7 | 14 | CASTELLANA | DAVIDE DAMIANO | REVENGE GYM LADISPOLI |
| 7 | 53 | MADDALONI | ANTONY | THE GIAPPO |
| 7 | 87 | SABELLICO | VALERIO | RAFIKI SSD |

3 • BIKINI WELLNESS
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | DI SANTO | GIOVANNA | TEAM SPARTAN |
| 2 | 46 | KHAY | SARA SORAYA | WEISS |
| 3 | 55 | MARINI | MARTINA | IRONGYM PALESTRE |
| 4 | 3 | BANDIERA | NICOLE | TEAM FABIUZ |

4 • ALTEZZA/PESO • H/P 0
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | TRAVAGLINI | WILLIAM | JOY FITNESS |
| 2 | 83 | ROCCIA | RICCARDO | RAIN |
| 3 | 104 | BOGNANNI | ROCCO | GIUSTO |
| 4 | 27 | DE PALO | MARCO | CENTER GYM ROMA |
| 5 | 38 | FERRARA | DAVIDE | TEAM GOLD |
| 6 | 20 | COSTA | FILIPPO | HARDWORK |
| 7 | 61 | MICCIONI | GIUSEPPE | THE GIAPPO |

5 • CLASSIC MEN’S PHYSIQUE • FINO A 175 CM (SÌ ASSOLUTO)
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | DI TIZIO | PIERPAOLO | CONAN GYM |
| 2 | 26 | DE MITRI | ANTONIO | TESSITORE |
| 3 | 97 | TORRE | LUIGI | TESSITORE |
| 4 | 10 | CALDARELLI | LUIGI | TEAM LORENZO CASAVECCHIA |
| 5 | 77 | PIGLIACAMPO | ANDREA | TEAM ALMONTI |
| 6 | 35 | FABBRETTI | STEFANO | ASD MUSCLE HOUSE CLUB BOLOGNA |
| 7 | 1 | AMALFITANO | GIULIANO | FEDERICO SIRNA |

6 • ALTEZZA/PESO • OVER 40 H/P 0
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | TRAVAGLINI | WILLIAM | JOY FITNESS |
| 2 | 104 | BOGNANNI | ROCCO | GIUSTO |
| 3 | 43 | GAGGIANO | BIAGIO | TEAM GAGGIANO |
| 4 | 27 | DE PALO | MARCO | CENTER GYM ROMA |
| 5 | 82 | ROBUFFO | MORENO | CONAN GYM |

7 • CLASSIC MEN’S PHYSIQUE • OLTRE A 175 CM (SÌ ASSOLUTO)
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | D’ANGELO | ALESSANDRO | TEAM VALERIO ELISA |
| 2 | 16 | CERBELLA | PATRICK | GUBBIO PERSONAL TRANNING |
| 3 | 100 | TURRONI | MATTEO | TEAM FITNESS |
| 4 | 90 | SANVITO | PIERPAOLO | CONAN GYM |
| 5 | 95 | STIVALETTI | DIEGO | FABIUZ |
| 6 | 57 | MARTINELLI | FRANCESCO | THE GIAPPO |
| 7 | 85 | ROMANO | SIMONE | TEAM GOLD |

8 • ALTEZZA/PESO • H/P+3
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | D’AMICO | FRANCESCO | TEAM VALERIO ELISA |
| 2 | 95 | STIVALETTI | DIEGO | FABIUZ |
| 3 | 22 | D’ANGELO | ALESSANDRO | TEAM VALERIO ELISA |
| 4 | 83 | ROCCIA | RICCARDO | RAIN |
| 5 | 77 | PIGLIACAMPO | ANDREA | TEAM ALMONTI |
| 6 | 101 | VENTURA | SIMONE | PALESTRA JOY SPORT GUIDONIA |
| 7 | 11 | CAPORELLO | ALBERTO | CAPORELLO |
| 7 | 38 | FERRARA | DAVIDE | TEAM GOLD |
| 7 | 49 | LATTANZI | EMILIANO | TEAM AMICI |
| 7 | 79 | PULIAFITO | EMANUELE | FRUCI TEAM |
| 7 | 85 | ROMANO | SIMONE | TEAM GOLD |

USCITA TITOLO ASSOLUTO CLASSIC MEN’S PHYSIQUE
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | DI TIZIO | PIERPAOLO | CONAN GYM |

USCITA TITOLO ASSOLUTO ALTEZZA PESO
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | D’AMICO | FRANCESCO | TEAM VALERIO ELISA |

9 • BODYBUILDING • UNDER23
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| DA VERIFICARE | 78 | PROGNI | ANDREA | PROCOACHGYM |

10 • BODYBUILDING • OVER 40
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | FABRIZI | MICHELE | 4UP |
| 2 | 24 | D’AMICO | FRANCESCO | TEAM VALERIO ELISA |
| 3 | 4 | BARTOLINI | MARCO | BIG BOY |
| 4 | 86 | ROSSI | ANDREA | FABIUZ |
| 5 | 59 | MENGARELLI | MARCO | STUDIO MARCO MENGARELLI |
| 6 | 52 | MACRÌ | RAFFAELE | MACRÌ 8090 |
| 7 | 57 | MARTINELLI | FRANCESCO | THE GIAPPO |
| 7 | 67 | NEGRO | VINCENZO | PALESTRA GOLD STUDIO |
| 7 | 95 | STIVALETTI | DIEGO | FABIUZ |
| 7 | 101 | VENTURA | SIMONE | PALESTRA JOY SPORT GUIDONIA |

11 • BODYBUILDING • OVER 50
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | CERBELLA | PATRICK | GUBBIO PERSONAL TRANNING |
| 2 | 71 | PALLOZZI | PAOLO | TEAM LEONE LIONS GYM |
| 3 | 8 | BRESCIA | ANDREA | ANDREA STRONG |
| 4 | 79 | PULIAFITO | EMANUELE | FRUCI TEAM |
| 5 | 39 | FIERLONI | MASSIMO | THE GIAPPO |
| 6 | 35 | FABBRETTI | STEFANO | ASD MUSCLE HOUSE CLUB BOLOGNA |

13 • BODYFITNESS
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | SILVIA | PETRINGA | SILVIA E DIEGO PERSONAL |
| 2 | 12 | CAPOSIENA | TIZIANA | TEAM GAGGIANO |
| 3 | 84 | ROMANO | IVANA | TEAM VALERIO ELISA |

15 • BODYBUILDING • 70 KG
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | PIGLIACAMPO | ANDREA | TEAM ALMONTI |
| 2 | 20 | COSTA | FILIPPO | HARDWORK |
| 3 | 56 | MARTELLOTTI | DANIELE | TEAM SD |

16 • BODYBUILDING • 80 KG
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | FABRIZI | MICHELE | 4UP |
| 2 | 19 | COSMA | MARIO | MARIO |
| 3 | 24 | D’AMICO | FRANCESCO | TEAM VALERIO ELISA |
| 4 | 4 | BARTOLINI | MARCO | BIG BOY |
| 5 | 86 | ROSSI | ANDREA | FABIUZ |
| 6 | 39 | FIERLONI | MASSIMO | THE GIAPPO |

17 • BODYBUILDING • 90 KG
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | IMPAGLIATELLI | ANTONIO | 4UP |
| 2 | 62 | MICUCCI | TOMMASO | TEAM FABIUZ |
| 3 | 100 | TURRONI | MATTEO | TEAM FITNESS |
| 4 | 74 | PERNA | VINCENZO | TEAM SPARTAN |
| 5 | 8 | BRESCIA | ANDREA | ANDREA STRONG |

18 • BODYBUILDING • OLTRE I 90 KG
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | MENGARELLI | MARCO | STUDIO MARCO MENGARELLI |
| 2 | 67 | NEGRO | VINCENZO | PALESTRA GOLD STUDIO |
| 3 | 80 | QUARTANI | ALESSANDRO | THE GIAPPO |

19 • BIKINI ESORDIENTI
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BATTISTINI | MARIKA | MACRÌ 8090 |
| 2 | 30 | DI FILIPPO | CHIARA | TEAM FEDELI |
| 3 | 41 | FILLIGOI | BARBARA BARROS | PAPPAGALLO |
| 4 | 102 | XIE | HAOYU | FENG TEAM |
| 5 | 18 | COCCO | ALESSIA | TEAM DJANGO ICON PALESTRE LATINA |
| 6 | 17 | CLEMENTE | CHIARA | THE GIAPPO |
| 7 | 13 | CAPUCCINI | SARA | THE GIAPPO |
| 7 | 44 | GHEORGHE | EMANUELA | LIFE BODY CLUB ROMA |
| 7 | 70 | PALLOTTI | ROMINA | 4 KASETTE |
| 7 | 88 | SAMMARTINO | SILVIA | POWERFLEX |

21 • BIKINI • OVER 35
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | ANCONETANI | TAISIA | TEAM ROBERTO CASAVECCHIA |
| 2 | 89 | SANAPO | MARIA LAURA | THE GIAPPO |
| 3 | 18 | COCCO | ALESSIA | TEAM DJANGO ICON PALESTRE LATINA |
| 4 | 107 | BALLINI | FRANCESCA | TEAM NON INDICATO |

USCITA TITOLO ASSOLUTO BODYBUILDING
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | IMPAGLIATELLI | ANTONIO | 4UP |

22 • BIKINI • OVER 40
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | LOMBARDO | VALENTINA | TEAM VALERIO ELISA |
| 2 | 58 | MAZZOCCOLI | VALENTINA | TEAM VALERIO ELISA |
| 3 | 107 | BALLINI | FRANCESCA | TEAM NON INDICATO |

23 • BIKINI • OVER 50
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ZINOVE | ELENA | THE GIAPPO |
| 2 | 60 | MEZZANI | EMANUELA | THE GIAPPO |
| 3 | 34 | ERRICIS | GIOVANNA | TOPFITNESS |
| 4 | 37 | FANIA | MARILENA | TEAM GAGGIANO |
| 5 | 70 | PALLOTTI | ROMINA | 4 KASETTE |

24 • BIKINI • FINO A 160 CM
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | FIGLINI | ALESSANDRA EMILIA | TEAM STEFANELLI |
| 2 | 69 | ORAZI | BARBARA | THE GIAPPO |
| 3 | 76 | PIA | ASIA | TEAM VALERIO ELISA |
| 4 | 88 | SAMMARTINO | SILVIA | POWERFLEX |

25 • BIKINI • FINO A 166 CM
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | SPOLETINI | JESSICA | TEAM VALERIO ELISA |
| 2 | 30 | DI FILIPPO | CHIARA | TEAM FEDELI |
| 3 | 102 | XIE | HAOYU | FENG TEAM |
| 4 | 18 | COCCO | ALESSIA | TEAM DJANGO ICON PALESTRE LATINA |
| 5 | 44 | GHEORGHE | EMANUELA | LIFE BODY CLUB ROMA |

26 • BIKINI • OLTRE I 166 CM
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BELLEGGIA | BARBARA | TEAM VALERIO ELISA |
| 2 | 89 | SANAPO | MARIA LAURA | THE GIAPPO |
| 3 | 41 | FILLIGOI | BARBARA BARROS | PAPPAGALLO |
| 4 | 107 | BALLINI | FRANCESCA | TEAM NON INDICATO |

27 • MEN’S PHYSIQUE ESORDIENTI
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | CALDARELLI | LUIGI | TEAM LORENZO CASAVECCHIA |
| 2 | 47 | KISS | EMANUEL | TEAM KISS |
| 3 | 50 | LIBERTINI | SIMONE | TEAM VALERIO ELISA |
| 4 | 21 | D’AMBROSIO | DANILO | TEAM VALERIO ELISA |
| 5 | 28 | DE PAOLIS | ALESSIO | TEAM VALERIO ELISA |
| 6 | 15 | CAVARRETTA | CLAUDIO | TEAM NON INDICATO |

28 • MEN’S PHYSIQUE • UNDER 23
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | ODOARDI | SIMONE | MONTIX |
| 2 | 64 | MOCANU | MATTEO | TEAM VALERIO ELISA |

29 • MEN’S PHYSIQUE • OVER 40
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | TOMASSI | ROBERTO | TEAM 100S |
| 2 | 48 | LAPPIO | DANIELE | FABIUZ |
| 3 | 81 | REDINA | DIEGO | RUGGINI TEAM |
| 4 | 75 | PETTORELLI | EMANUELE | 4UP |
| 5 | 85 | ROMANO | SIMONE | TEAM GOLD |
| 6 | 106 | CAPRARA | ANDREA | 4UP |
| 7 | 63 | MICUCCI | MARCO | TEAM VALERIO ELISA |
| 7 | 91 | SISTO | FRANCESCO | UP LEVEL |

USCITA TITOLO ASSOLUTO BIKINI
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | FIGLINI | ALESSANDRA EMILIA | TEAM STEFANELLI |

30 • MEN’S PHYSIQUE • FINO A 175 CM
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | REDINA | DIEGO | RUGGINI TEAM |
| 2 | 47 | KISS | EMANUEL | TEAM KISS |
| 3 | 31 | DI PONIO | ANTONIO | TEAM SPAZIANI |
| 4 | 28 | DE PAOLIS | ALESSIO | TEAM VALERIO ELISA |

31 • MEN’S PHYSIQUE • OLTRE I 175 CM
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | PETTORELLI | EMANUELE | 4UP |
| 2 | 92 | SPAZIANO | LUCA | SPT |
| 3 | 23 | D’ALEO | VALERIO | TEAM D’ALEO |
| 4 | 72 | PANDOLFI | THIERRY | SILVIA E DIEGO PERSONAL |
| 5 | 50 | LIBERTINI | SIMONE | TEAM VALERIO ELISA |
| 6 | 25 | DA SILVA CARDOSO | IAGO HENRIQUE | TEAM VALERIO ELISA |
| 7 | 21 | D’AMBROSIO | DANILO | TEAM VALERIO ELISA |
| 7 | 83 | ROCCIA | RICCARDO | RAIN |
| 7 | 94 | SPURIO | ANTONIO | TEAM VALERIO ELISA |

USCITA TITOLO ASSOLUTO MEN’S PHYSIQUE
| POSIZIONE | NUMERO ATLETA | COGNOME | NOME | TEAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | CALDARELLI | LUIGI | TEAM LORENZO CASAVECCHIA |
