Aprilia, 14/ 04 / 2013
Domenica scorsa si è tenuta ad Aprilia la gara interregionale di bench press organizzata dalla federazione BBF Italia. Presenti anche noi dello Staff, ed io in qualità di reporter sono pronta a raccontarvi evento ed anneddoti sui partecipanti.
Ore 8:30 sono iniziate le iscrizioni, man mano che la palestra si riempiva gli atleti si preparavano alla gara, molti erano in squadra altri accompagnati da amici o parenti, e tutti quelli che ho intervistato mi hanno trasmesso entusiasmo e motivazione. I primi atleti conosciuti all’ingresso della Personal Gym, provenivano da Guidonia, sono Giuseppe ed Aldo speranzosi di vincere il primo posto ovviamente. Perchè? Avevano scommesso un panino con la porchetta!Mitici!
Nei corridoi della palestra incontro Fabio Rotondi, veniva da Frosinone, è un Over 40 simpaticissimo che ha partecipato e vinto a molte altre gare ed in questa, si è aggiudicato il 3°posto. Con lui da Frosinone c’era Enrico, 24 anni alla sua prima gara di panca della quale è stato molto soddisfatto, tanto che mi diceva, “E’ stata uno stimolo per migliorare”.
Man mano che si avvicinava l’inizio gara, l’atmosfera in palestra era sempre più in fermento ed io al mio secondo caffè mi imbatto in Lorenzo Cedola, 19 anni juniores e per chi non lo conosce, lui è il figlio del Presidente e quindi, la prima domanda che gli ho fatto è stata: senti il “peso” di essere figlio di Gianpiero? “Certo, perchè crea delle aspettative negli altri e in me delle paure, ma è dalle mie paure che nasce la mia forza”, ed è davvero così, sollevare 100kg gli hanno aggiudicato il 6°posto nella sua categoria. Prima dell’inizio gara conosco Christian D’Itri, un ragazzo di 25 anni, che per il suo fisico così asciutto tutto mi sarei aspettata tranne che il suo record personale di alzata fosse 100kg. E infatti gli chiedo: ma cosa mangi la mattina te? “Quattro biscotti”. Grande Christian, dopo questa risposta per me sei un mito.
Ore 10:52, la sala si riempie ed il Presidente della federazione, Gianpiero Cedola fa partire la gara, salutando tutti e presentando i primi tre giudici, Gerardo Montebello, Nicola D’Ambrosio e Liberato Domenico. Iniziano i più piccoli, cresce l’entusiasmo ed il tifo, nel frattempo io abbandono la sala per intervistare Maura Galieti, una delle due donne partecipanti alla gara. Maura è una bodybuilder ma da 21 anni fa gare di panca. Perché? “La panca è il mio primo amore” . Maura ha sollevato ben 80kg e si sente molto soddisfatta di questo risultato importante, anzi mi diceva vorrebbe misurarsi con altre donne nelle gare ma, molto spesso non ci sono. Peccato, questa è una disciplina che, per quello che ho potuto percepire io, tira fuori il meglio, il vero carattere delle persone e lo trasforma in energia.
Le donne in gara erano due, e conosciuta Maura dovevo conoscere anche Elizia, 28 anni di Ciampino. Elizia mi è sembrata una ragazza molto determinata e schietta, mi è piaciuto molto il suo approccio alla gara. Le ho chiesto come mai avesse scelto questa disciplina, non propriamente femminile? “Solitamente una donna pensa solo a curare i glutei in palestra, a me piace avere anche forza nelle braccia e non chiedere ad un uomo di portarmi la cassetta dell’acqua” Grande Eliza!
La gara era iniziata da un bel po’, cercavo altri ragazzi da intervistare quando mi imbatto in un ragazzo dalla presenza grande ed imponente per la sua giovane età, Luigi Chiavazzo, 20 anni juniores. Luigi è una vera forza, gareggia dall’età di 15 anni ed ha sollevato bel 165kg! Un 2° posto meritatissimo! Luigi insieme al suo amico Tiziano Bove, 17 anni, cadetto che si è aggiudicato il 3°posto della sua categoria, provengono dalla stessa palestra. Una coppia di simpatici amici che mi hanno confessato il loro segreto: a colazione nulla, dopo il peso, mangiare l’impossibile. Continuate così allora!
La gara si è fatta interessante man mano che si passava di categoria in categoria, è stato davvero impressionante per me, sia vedere sollevare così tanti chili con la sola forza di due braccia, che la felicità nei volti degli atleti, orgogliosi del risultato dopo sforzi e duri allenamenti. Un risultato che mi ha lasciato completamente senza fiato è stato quello di Alberto Molino, over 40. Sollevati ben 182, 5 kg che ovviamente, gli hanno assicurato il 1° posto nella sua categoria. Dopo la prova, ho inseguito Alberto per parlargli un po’ e chiedergli con molta ironia, il segreto, la colazione del campione? Dato che gareggia e vince dal ’93. “1 succo di frutta e 30gr.di proteine” udite udite è stata la risposta!
Durante la gara ho conosciuto due allenatori. Il primo, si chiama Francesco Natalizi, vincitore di tre campionati mondiali natural. Allenatore per questa gara BBF di ben 7 cadetti e 6 juniores dei quali è molto soddisfatto perchè, mi diceva sorridente, crede nelle qualità dei suoi allievi e nella loro possibilità di migliorarsi. L’altro allenatore è Fabrizio Bua, pluricampione italiano di bench press, preparatore per questa gara BBF di Mihalcea Alexandru, juniores che si è aggiudicato il 5° posto nella sua categoria sollevando ben 107,5 kg.
Ore 14:00, proclamazione dei vincitori da parte del Presidente Gianpiero Cedola e premiazione da parte del segretario nazionale BBF Italia Daniele Giustiniani. L’atleta col punteggio più alto è stato Alberto Botta, categoria 75 senior, già pluripremiato e Campione Mondiale.
Ragazzi, concludo salutando e ringraziando tutti gli atleti che hanno partecipato, rendendo questa manifestazione interessante, ricca di incontri, passioni e allegria. Un momento in cui la sfida sia anche fonte di scambio, di condivisione e di aggregazione è quello che vogliamo trasmettere in tutte le nostre gare.
A cura di
Lorella Scarati – responsabile redazione blog BBF Italia
A seguire, la classifica del Campionato Interregionale di Bench Press BBF Italia 2013, completa di nomi, categorie e risultato. La performance più importante è stata quella di Alberto Botta, che si riconferma campione indiscusso di bench press stimato e riconosciuto a livello internazionale. Altro importante risultato, Alberto Molino, vincitore della sua categoria over 40 e vincitore assoluto +75kg. Vince il titolo Assoluto Under 23 Atorino Nicola della Erakles Gym del M°Nicola D’Ambrosio.
pos | COGNOME E NOME | CATEGORIA | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | GALIETI MAURA | DONNE 56 | PERSONAL GYM | 54,50 | 80,00 | 72,1280 |
2° | BIONDELLI ELIZIA | DONNE 56 | IRON MUSCLE ALBANO | 54,40 | 50,00 | 45,1750 |
pos | COGNOME E NOME | CATEGORIA | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1° | CERVINI ALESSIO | CADETTI | NUOVA CAGIS | 75,10 | 92,50 | 61,4015 |
2° | IRTI ANDREA | CADETTI | TEAM NATALIZI | 59,50 | 70,00 | 57,3930 |
3° | TIZIANO BOVE | CADETTI | ERAKLES GYM CLUB | 79,50 | 90,00 | 57,2220 |
4° | MADONNA KRISTIAN DENNIS | CADETTI | BOTTA TEAM | 80,30 | 90,00 | 56,8080 |
5° | CASINI VINCENZO | CADETTI | TRIPI TEAM | 67,40 | 75,00 | 54,5100 |
6° | EMANUELE D’AMBROSIO | CADETTI | ERAKLES GYM CLUB | 68,80 | 72,50 | 51,7433 |
7° | CORDISCO ALESSANDRO | CADETTI | NUOVA CAGIS | 66,80 | 40,00 | 29,3080 |
pos | COGNOME E NOME | CATEGORIA | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1° | ATORINO NICOLA | JUNIORES | ERAKLES GYM CLUB | 86,20 | 142,50 | 85,6853 |
2° | CHIAVAZZO LUIGI | JUNIORES | ERAKLES GYM CLUB | 140,50 | 165,00 | 82,9290 |
3° | CUSANO ANTONY | JUNIORES | PERSONAL GYM | 79,60 | 130,00 | 82,5760 |
4° | BAULO STEFANO | JUNIORES | PLANET SPORT ALATRI | 59,20 | 100,00 | 82,4200 |
5° | MIHALCEA ALEXANDRU | JUNIORES | PERSONAL GYM | 79,20 | 107,50 | 68,5420 |
6° | CEDOLA LORENZO | JUNIORES | PERSONAL GYM | 72,70 | 100,00 | 68,1200 |
7° | MIRCO PLACIDI | JUNIORES | VIP GYM | 73,20 | 97,50 | 66,0465 |
8° | NITA IONUT CYPRIAN | JUNIORES | TRIPI TEAM | 83,70 | 105,00 | 64,3860 |
9° | TERLIZZI CRISTIANO | JUNIORES | NUOVA CAGIS | 71,50 | 90,00 | 62,1540 |
pos | COGNOME E NOME | CATEGORIA | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1° | MOLINO ALBERTO | OVER 40 | AREA 35 | 113,90 | 182,50 | 97,1630 |
2° | SERRA GIAMPAOLO | OVER 40 | PALESTRA 360 | 57,80 | 110,00 | 92,9830 |
3° | ROTONDI FABIO | OVER 40 | JUMP PALESTRA | 103,90 | 170,00 | 92,7690 |
4° | CERIGNANO CARLO | OVER 40 | CS TIVOLI | 114,80 | 155,00 | 82,3980 |
5° | MIELI MAURIZIO | OVER 40 | BBF ITALIA | 95,90 | 135,00 | 76,2885 |
6° | CAUSI ALESSANDRO | OVER 40 | TRIPI TEAM | 102,90 | 115,00 | 62,9855 |
7° | COSLOVICH CLAUDIO | OVER 40 | BOTTA TEAM | 75,90 | 95,00 | 61,7785 |
9° | NAPOLITANO GIUSEPPE | OVER 40 | BOTTA TEAM | 82,00 | 80,00 | 49,7520 |
pos | COGNOME E NOME | CATEGORIA | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1° | BUA FABRIZIO | 67,5 SENIOR | PERSONAL GYM | 67,10 | 120,00 | 87,5640 |
2° | QUATRALE FABIO | 67,5 SENIOR | TRIPI TEAM | 67,10 | 100,00 | 72,9700 |
3° | DI NAPOLI STEFANO | 67,5 SENIOR | TRIPI TEAM | 66,40 | 92,50 | 68,1448 |
4° | CHRISTIAN D’ITRI | 67,5 SENIOR | JUMP PALESTRA | 65,00 | 85,00 | 63,8690 |
5° | DANIELE ANTONINI | 67,5 SENIOR | TEAM NATALIZI | 65,50 | 77,50 | 57,8150 |
6° | ANDREA TRIPODI | 67,5 SENIOR | NUOVA CAGIS | 66,40 | 0,00 | 0,0000 |
pos | COGNOME E NOME | CATEGORIA | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1° | ALBERTO BOTTA | 75 SENIOR | BOTTA TEAM | 72,20 | 180,00 | 123,3180 |
2° | DELL’UOMO GIACOMO | 75 SENIOR | OLIMPO | 73,70 | 125,00 | 84,2125 |
3° | GUERRIERI CLAUDIO | 75 SENIOR | PERSONAL GYM | 74,80 | 125,00 | 83,2375 |
4° | MANGIAVACCHI MARCO | 75 SENIOR | AREA 35 | 69,60 | 110,00 | 77,8360 |
5° | D’AMICO FEDERICO | 75 SENIOR | PLANET SPORT ALATRI | 71,60 | 110,00 | 75,8780 |
6° | ZEZZA GIUSEPPE | 75 SENIOR | ANCO MARZIO | 72,80 | 0,00 | 0,0000 |
pos | COGNOME E NOME | CATEGORIA | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1° | LUIS FERNANDO NUNEZ | 82,5 SENIOR | VIP GYM | 81,00 | 140,00 | 87,8220 |
2° | DESIDERIO BONAVENTURA | 82,5 SENIOR | ERAKLES GYM CLUB | 82,10 | 132,50 | 82,3355 |
3° | D’ASCENZO JIMMY | 82,5 SENIOR | TEAM NATALIZI | 81,30 | 102,50 | 64,1343 |
4° | ALBANESE MARCO | 82,5 SENIOR | TRIPI TEAM | 81,20 | 95,00 | 59,4890 |
pos | COGNOME E NOME | CATEGORIA | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1° | TROIANI STEFANO | 90 SENIOR | IRON MUSCLE ALBANO | 85,10 | 135,00 | 81,8640 |
2° | NARDUZZI FABIO | 90 SENIOR | TEAM NATALIZI | 86,10 | 135,00 | 81,2430 |
3° | TRIPI COSIMO | 90 SENIOR | TRIPI TEAM | 89,90 | 135,00 | 79,0695 |
4° | ROSAMILIA GERARDO | 90 SENIOR | ANCO MARZIO | 85,60 | 120,00 | 72,4920 |
5° | MICARELLI FEDERICO | 90 SENIOR | NUOVA CAGIS | 84,30 | 85,00 | 51,8670 |
pos | COGNOME E NOME | CATEGORIA | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1° | VITI DAMIANO | 100 SENIOR | OLIMPO | 95,70 | 145,00 | 82,0265 |
2° | FIORENTINI GABRIELE | 100 SENIOR | TEAM NATALIZI | 90,30 | 100,00 | 58,4200 |
3° | TRENTO ENRICO | 100 SENIOR | JUMP PALESTRA | 95,00 | 100,00 | 56,7800 |
pos | COGNOME E NOME | CATEGORIA | PALESTRA | PESO CORPOREO | PESO SOLLEVATO | PUNTEGGIO |
1° | ROSATO VINCENZO | +100 SENIOR | ERAKLES GYM CLUB | 106,40 | 172,50 | 93,3915 |
2° | CATTIVERA GIULIO | +100 SENIOR | TEAM NATALIZI | 113,80 | 125,00 | 66,5625 |
3° | SOLVINO MASSIMILIANO | +100 SENIOR | BBF ITALIA | 121,20 | 125,00 | 65,7250 |
4° | GIANPIERO EVANGELISTI | +100 SENIOR | TIVOLI GYM | 113,20 | 122,50 | 65,2925 |
5° | TROIA SIMONE | +100 SENIOR | TEAM NATALIZI | 112,90 | 87,50 | 46,6638 |
POS. | SQUADRA |
---|---|
1 | NATALIZI TEAM |
2 | PERSONAL GYM |
3 | TRIPI TEAM |
4 | IRON GYM |
5 | NUOVA CAGIS |
6 | VIP GYM |
[twitter name=”@bodybuildingBBF”]