Domenica 22 giugno si è svolto il Campionato Italiano BBF Italia a Villa Adele di Anzio. La giornata è stata lunga, intensa e molto piacevole. Complice la bellissima location, quest’anno la federazione ha adibito una “zona zumba” per intrattenere gli ospiti fino all’inizio della gara.

Gianfranco Dimarcantonio vincitore Campionato Italiano BBF Italia 2014 Assoluto Under 23 Bodybuilding
Lo spettacolo è iniziato intorno alle 18:00 sotto le note dell’Inno d’Italia ed è terminato dopo le numerose esibizioni degli atleti. Durante la pesa abbiamo fatto una chiacchierata con il presidente Gianpiero Cedola, emozionato per l’evento come fosse alla prima edizione. Mentre faceva le iscrizioni Gianpiero ci diceva che con molti ragazzi ha instaurato un rapporto d’amicizia e che quello che distingue la BBF da altre federazioni è che “gli atleti non sono considerati come numeri ma persone da coccolare” ed è per questo motivo che chiunque partecipa ad una gara della federazione ha diritto di fare la propria routine.

Campionato Italiano Bodybuilding 2014 • Assoluto Uomini Altezza Peso
Il Presidente ci confessa di essere entusiasta del team di lavoro che si è consolidato soprattutto negli ultimi due anni, l’organizzazione, continua il presidente “è il fiore all’occhiello della BBF”. Fra gli atleti che abbiamo intervistato prima dell’inizio gara c’erano due ragazze venute da Ladispoli, che dopo aver vinto una piccola esibizione nel loro paese hanno voluto partecipare ad una vera e propria gara, per mettersi alla prova e perché il “palco gasa“. Dopo loro abbiamo incontrato Richard Colamedici di Fiano Romano, categoria over 50 il quale è arrivato ad Anzio dopo un intenso allenamento di sette settimane al ritmo di AC/DC e Prodigy.
È stato un piacere incontrare ancora una volta Ilaria Bonchi Miss Bikini 2013, serena e motivata dopo un allenamento di 4 mesi molto faticoso e Daniele D’Onofrio categoria HP -3, il quale non vedeva l’ora di gareggiare per divertirsi come l’8 giugno a Mister Lazio. Fra gli atleti intervistati in ultimo vogliamo raccontarvi di Simone Marchi, ancora una volta vincitore che ci confessa di volersi fermare per un anno per allenarsi e passare alla categoria Cadetti. Per maggiori info, foto e video dell’evento segui la fan page: https://www.fb.com/bbfitalia

Campionato Italiano BBF Bodybuilding 2014 • Cat. Miss Bikini Under 163Cm
[toggle title_open=”Classifiche” title_closed=”Classifiche” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]
Juniores HP -4 Kg | ||
1° POSTO | Mancini Andrea | n.54 |
2° POSTO | Mansella Massimo | n.32 |
Juniores BB | ||
1° POSTO | Fornagiari Loris | n.17 |
2° POSTO | Giamia Edoardo | n.81 |
3° POSTO | Ciarpella Fabio | n.73 |
Cadetti HP-4 | ||
1° POSTO | Marchi Simone | n.61 |
2° POSTO | Mattoni Luca | n.99 |
3° POSTO | Grossi Valerio | n.8 |
4° POSTO | Monteforte Gaetano | n.10 |
Cadetti Bodybuilding | ||
1° POSTO | Di Marcantonio Gianfranco | n.28 |
Categoria HP-6 | ||
1° POSTO | Di Pastina Antonio | n.12 |
2° POSTO | Porretta Gabriele | n.21 |
3° POSTO | Spadoni Claudio | n.106 |
4° POSTO | Scarponi Mauro | n.29 |
5° POSTO | Giacaleone Stefano | n.34 |
6° POSTO | Macellati Dario | n.103 |
7° POSTO | Romagni Domenico | n.57 |
8° POSTO | Piraglia Adrian | n.58 |
9° POSTO | Savarese Ivano | n.60 |
10° POSTO | Aceto Giuseppe | n.48 |
11° POSTO | Fortunati Valerio | n.83 |
Categoria HP-3 | ||
1° POSTO | Galuppi Simone | n.3 |
2° POSTO | Finamonti Andrea | n.70 |
3° POSTO | Settanni Gianmaria | n.14 |
4° POSTO | D’Onofrio Daniele | n.108 |
5° POSTO | Minchella Daniele | n.37 |
6° POSTO | Ginestroni Andrea | n.20 |
7° POSTO | Nikolov Cesare | n.39 |
Categoria HP0 | ||
1° POSTO | Paolozzi Dario | n.18 |
2° POSTO | Cialei Cristian | n.4 |
3° POSTO | Armaroli Igino | n.75 |
4° POSTO | Nikoui Saman | n.76 |
5° POSTO | Gentile Giorgio | n.40 |
6° POSTO | Iacone Raffaele | n.7 |
Categoria HP+3 | ||
1° POSTO | Ruggini Thomas | n.2 |
2° POSTO | Moscato Giuseppe | n.107 |
3° POSTO | Radice michele | n.43 |
4° POSTO | Monaco Lorenzo | n.11 |
5° POSTO | Fornagiari Loris | n.17 |
6° POSTO | Campone Giancarlo | n.59 |
7° POSTO | Tedesco Matteo | n.19 |
Categoria HP+6 | ||
1° POSTO | De Lellis Nando | n.16 |
2° POSTO | Inguscio Loris | n.49 |
3° POSTO | Santarsia Davide | n.53 |
4° POSTO | Magno Alessio | n.4 |
5° POSTO | Armati Riccardo | n.33 |
Categoria Over40 HP | ||
1° POSTO | Frasca Alberto | n.25 |
2° POSTO | Calogero Sandro | n.66 |
3° POSTO | Romagnini Domenico | n.57 |
Categoria Over50 HP | ||
1° POSTO | Colamedici Richard | n.105 |
Categoria Over60 HP | ||
1° POSTO | Pomo Domenico | n.79 |
2° POSTO | Cagnazzo Francesco | n.45 |
Bodybuilding fino 80Kg | ||
1° POSTO | Pomo Fabio | n.80 |
2° POSTO | Radice Michele | n.43 |
3° POSTO | Sollazzo Massimiliano | n.9 |
4° POSTO | Buendia Molina Juan Carlos | n.24 |
5° POSTO | Di Marcantonio Gianfranco | n.28 |
6° POSTO | Marinaro Antonio | n.5 |
7° POSTO | Campone Giancarlo | n.59 |
Bodybuilding fino 90Kg | ||
1° POSTO | Osorio Mario | n.74 |
2° POSTO | Inguscio Loris | n.49 |
3° POSTO | Buendia Molina Juan Carlos | n.24 |
4° POSTO | Glover Josh | n.84 |
5° POSTO | Cardinali Kennedy | n.31 |
6° POSTO | Pescetelli Patrizio | n.78 |
7° POSTO | Vecchioni Andrea | n.11 |
Bodybuilding oltre 90Kg | ||
1° POSTO | Pioggia Davide | n.102 |
2° POSTO | Ciccoloni Matteo | n.30 |
3° POSTO | D’Auria Andrea | n.56 |
Bodybuilding over40 | ||
1° POSTO | Castelnuovo Fabio | n.46 |
2° POSTO | Santarsia Davide | n.53 |
Bodybuilding over50 | ||
1° POSTO | Marinaro Antonio | n.5 |
2° POSTO | Colamedici Richard | n.105 |
Categoria Over60 HP | ||
1° POSTO | Cagnazzo Francesco | n.45 |
Body Fashion Uomini | ||
1° POSTO | Cerrini Giacomo | n.82 |
2° POSTO | Rossi Emanuele | n.71 |
3° POSTO | Tullio Emanuele | n.41 |
4° POSTO | De Lorenzo Francesco | n.104 |
5° POSTO | Calvini Massimo | n.63 |
6° POSTO | Ivanov Ivo | n.44 |
7° POSTO | Pisa Danilo | n.13 |
Donne Soft | ||
1° POSTO | Fiori Daniela | |
Donne Soft Over40 | ||
1° POSTO | Brini Arianna | |
Donne Fitness | ||
1° POSTO | Oriolo Carmen | |
Donne Fitness Over40 | ||
1° POSTO | Amendolia Rosaria | |
2° POSTO | Galieti Maura | |
Miss Bikini fino ai 163cm | ||
1° POSTO | Bonchi Ilaria | n.52 |
2° POSTO | Iommi Katia | n.15 |
3° POSTO | Amori Alessandra | n.51 |
4° POSTO | Evangelisti Angela | n.72 |
5° POSTO | Licata Nicoletta | n.68 |
Miss Bikini oltre i 163cm | ||
1° POSTO | Morosetti Eleonora | n.77 |
2° POSTO | Moriche Elisa | n.64 |
3° POSTO | Pastore Ilaria | n.35 |
4° POSTO | Distefano Daniela | n.36 |
5° POSTO | Grassi Martina | n.50 |
6° POSTO | Santellani Giusy | n.42 |
7° POSTO | Serafina Caiazza | n.47 |
8° POSTO | Di Pancrazio Lucia | n.65 |
9° POSTO | Ottaviani Giulia | n.122 |
10° POSTO | Croce Monica | n.69 |
11° POSTO | Sleminska Nina Maria | n.67 |
Miss Bikini Over40 | ||
1° POSTO | Iommi Katia | n.15 |
2° POSTO | Amori Alessandra | n.51 |
3° POSTO | Bonelli Sabina | n.85 |
[/toggle]

Assoluto Under23 Dimarcantonio Gianfranco

Assoluto Altezza Peso Paolozzi Dario

Assoluto Bodybuilding Pioggia Davide

Assoluto Donne Oriolo Carmen

Assoluto Bikini Morosetti Eleonora
[button window=”yes” link=”https://www.facebook.com/bbfitalia/photos_stream?tab=photos_albums”]Foto Gallery[/button]